
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 51
- Punkty
- 71
- Śr. pkt/mecz
- 1.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | AZS Batory Skierniewice | U15M | 3 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 1 |
| 2025/2026 | AZS Batory Skierniewice | U14M | 16 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 36 |
| 2024/2025 | AZS BATORY Skierniewice | U13M | 16 | 27 | 0 | 0 | 0/0 | 34 |
| 2023/2024 | AZS PWSZ Skierniewice | U13M | 12 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 19 |
| 2023/2024 | AZS PWSZ Skierniewice | U12M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2022/2023 | AZS PWSZ Skierniewice | U11M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 3 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 16 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 36 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 16 | 27 | 0 | 0 | 0/0 | 34 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 12 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 19 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | AZS Batory Skierniewice | U15M | 3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2025/2026 | AZS Batory Skierniewice | U14M | 16 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| 2024/2025 | AZS BATORY Skierniewice | U13M | 16 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| 2023/2024 | AZS PWSZ Skierniewice | U13M | 12 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| 2023/2024 | AZS PWSZ Skierniewice | U12M | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2022/2023 | AZS PWSZ Skierniewice | U11M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 16 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 16 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 12 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |












