
Julian Wasiak#94
- Rocznik
- 2013
- Wzrost
- 176 cm
- Pozycja
- rzucający / niski skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 18
- Punkty
- 45
- Śr. pkt/mecz
- 2.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Crossbasket AK ŁÓDŹ | U15M | 5 | 37 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| 2025/2026 | ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź | U13M | 3 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2024/2025 | ŁKS KM SZKOŁA GORTATA II | U12M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź | U11M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 5 | 37 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 3 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Crossbasket AK ŁÓDŹ | U15M | 5 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2025/2026 | ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź | U13M | 3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2024/2025 | ŁKS KM SZKOŁA GORTATA II | U12M | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź | U11M | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 5 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |












