
Szymon Mierzejewski#16
- Rocznik
- 2013
- Wzrost
- 187 cm
- Pozycja
- silny skrzydłowy / środkowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 26
- Punkty
- 146
- Śr. pkt/mecz
- 5.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy KING | U14M | 2 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2025/2026 | MUKS King Tomaszów Mazowiecki | U13M | 12 | 132 | 0 | 1 | 0/0 | 33 |
| 2024/2025 | MUKS King Tomaszów Mazowiecki | U12M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | MUKS King Tomaszów Mazowiecki | U11M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2022/2023 | MUKS King Tomaszów Mazowiecki | U11M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 2 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 12 | 132 | 0 | 1 | 0/0 | 33 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy KING | U14M | 2 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2025/2026 | MUKS King Tomaszów Mazowiecki | U13M | 12 | 11.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.8 |
| 2024/2025 | MUKS King Tomaszów Mazowiecki | U12M | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | MUKS King Tomaszów Mazowiecki | U11M | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2022/2023 | MUKS King Tomaszów Mazowiecki | U11M | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 2 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 12 | 11.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |












