
Miłosz Jagóra#6
- Rocznik
- 2014
- Wzrost
- 155 cm
- Pozycja
- niski skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 23
- Punkty
- 67
- Śr. pkt/mecz
- 2.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Miejski Klub Sportowy Ósemka Skierniewice | U13M | 6 | 67 | 0 | 7 | 0/0 | 8 |
| 2025/2026 | MKS Ósemka Skierniewice | U12M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | MKS ÓSEMKA Skierniewice | U11M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | MKS ÓSEMKA Skierniewice | U11M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 6 | 67 | 0 | 7 | 0/0 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Miejski Klub Sportowy Ósemka Skierniewice | U13M | 6 | 11.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2025/2026 | MKS Ósemka Skierniewice | U12M | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | MKS ÓSEMKA Skierniewice | U11M | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | MKS ÓSEMKA Skierniewice | U11M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 6 | 11.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |












