
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 98
- Punkty
- 834
- Śr. pkt/mecz
- 8.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | MUKS Bełchatów | U15K | 14 | 204 | 0 | 5 | 0/0 | 31 |
| 2019/2020 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy z/s w Bełchatowie | U14K | 14 | 144 | 0 | 0 | 0/0 | 24 |
| 2018/2019 | MUKS Bełchatów | U13K | 14 | 153 | 0 | 1 | 0/0 | 23 |
| 2017/2018 | MUKS Bełchatów | U13K | 13 | 51 | 0 | 0 | 51/51 | 13 |
| 2017/2018 | MUKS Bełchatów | U12K | 11 | 137 | 0 | 0 | 137/137 | 28 |
| 2016/2017 | MUKS Bełchatów | U12K | 13 | 37 | 0 | 0 | 37/37 | 13 |
| 2016/2017 | MUKS Bełchatów | U11K | 9 | 88 | 0 | 0 | 88/88 | 13 |
| 2015/2016 | MUKS Bełchatów | U11K | 10 | 20 | 0 | 0 | 20/20 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 14 | 204 | 0 | 5 | 0/0 | 31 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 14 | 144 | 0 | 0 | 0/0 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 14 | 153 | 0 | 1 | 0/0 | 23 |
Bełchatów17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 13 | 51 | 0 | 0 | 51/51 | 13 |
Bełchatów17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 11 | 137 | 0 | 0 | 137/137 | 28 |
Bełchatów16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 13 | 37 | 0 | 0 | 37/37 | 13 |
Bełchatów16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 9 | 88 | 0 | 0 | 88/88 | 13 |
MUKS B-tów15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 10 | 20 | 0 | 0 | 20/20 | 14 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | MUKS Bełchatów | U15K | 14 | 14.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| 2019/2020 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy z/s w Bełchatowie | U14K | 14 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| 2018/2019 | MUKS Bełchatów | U13K | 14 | 10.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| 2017/2018 | MUKS Bełchatów | U13K | 13 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 3.9/3.9 | 1.0 |
| 2017/2018 | MUKS Bełchatów | U12K | 11 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 12.5/12.5 | 2.5 |
| 2016/2017 | MUKS Bełchatów | U12K | 13 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 2.8/2.8 | 1.0 |
| 2016/2017 | MUKS Bełchatów | U11K | 9 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 9.8/9.8 | 1.4 |
| 2015/2016 | MUKS Bełchatów | U11K | 10 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 14 | 14.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 14 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 14 | 10.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.6 |
Bełchatów17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 13 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 3.9/3.9 | 1.0 |
Bełchatów17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 11 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 12.5/12.5 | 2.5 |
Bełchatów16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 13 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 2.8/2.8 | 1.0 |
Bełchatów16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 9 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 9.8/9.8 | 1.4 |
MUKS B-tów15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 10 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 1.4 |












