
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 45
- Punkty
- 44
- Śr. pkt/mecz
- 1.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | AKS SMS SP 29 Łódź | U15K | 14 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
| 2019/2020 | AKS SMS Łódź | U14K | 9 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| 2017/2018 | AKS SMS Łódź | U14K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2018/2019 | AKS SMS Łódź | U13K | 11 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 27 |
| 2017/2018 | AKS SMS Łódź | U13K | 10 | 7 | 0 | 0 | 7/7 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 14 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 9 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
AKS SMS17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 11 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 27 |
AKS SMS17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 10 | 7 | 0 | 0 | 7/7 | 11 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | AKS SMS SP 29 Łódź | U15K | 14 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| 2019/2020 | AKS SMS Łódź | U14K | 9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| 2017/2018 | AKS SMS Łódź | U14K | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2018/2019 | AKS SMS Łódź | U13K | 11 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| 2017/2018 | AKS SMS Łódź | U13K | 10 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7/0.7 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 14 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.1 |
AKS SMS17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 11 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.5 |
AKS SMS17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 10 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7/0.7 | 1.1 |












