
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 40
- Punkty
- 261
- Śr. pkt/mecz
- 6.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Basket 4EVER Ksawerów II | U17K | 3 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| 2020/2021 | Basket 4EVER Ksawerów II | U15K | 5 | 15 | 0 | 1 | 0/0 | 5 |
| 2019/2020 | BASKET 4EVER II KSAWERÓW | U14K | 15 | 149 | 0 | 1 | 0/0 | 33 |
| 2018/2019 | Basket 4EVER Ksawerów | U14K | 1 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2019/2020 | Basket 4EVER Ksawerów | U13K | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2018/2019 | Basket 4EVER Ksawerów | U12K | 12 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 3 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 5 | 15 | 0 | 1 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 15 | 149 | 0 | 1 | 0/0 | 33 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 1 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 12 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 16 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Basket 4EVER Ksawerów II | U17K | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2020/2021 | Basket 4EVER Ksawerów II | U15K | 5 | 3.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2019/2020 | BASKET 4EVER II KSAWERÓW | U14K | 15 | 9.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| 2018/2019 | Basket 4EVER Ksawerów | U14K | 1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2019/2020 | Basket 4EVER Ksawerów | U13K | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2018/2019 | Basket 4EVER Ksawerów | U12K | 12 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 5 | 3.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 15 | 9.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 12 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |












