
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 52
- Punkty
- 215
- Śr. pkt/mecz
- 4.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Miejski Klub Sportowy ÓSEMKA Skierniewice | U16K | 12 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2020/2021 | MKS ÓSEMKA Skierniewice | U15K | 13 | 29 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| 2019/2020 | Miejski Klub Sportowy ÓSEMKA Skierniewice | U14K | 14 | 62 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
| 2018/2019 | MKS OSEMKA Skierniewice | U13K | 13 | 112 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 12 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 13 | 29 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 14 | 62 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 13 | 112 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Miejski Klub Sportowy ÓSEMKA Skierniewice | U16K | 12 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.1 |
| 2020/2021 | MKS ÓSEMKA Skierniewice | U15K | 13 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| 2019/2020 | Miejski Klub Sportowy ÓSEMKA Skierniewice | U14K | 14 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| 2018/2019 | MKS OSEMKA Skierniewice | U13K | 13 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 12 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 13 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 14 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 13 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |












