
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 53
- Punkty
- 323
- Śr. pkt/mecz
- 6.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | KS SIRMAX Kutno | U15K | 10 | 183 | 0 | 5 | 0/0 | 23 |
| 2022/2023 | Klub Sportowy Sirmax Kutno | U15K | 12 | 59 | 0 | 0 | 0/0 | 23 |
| 2021/2022 | KS Sirmax Kutno | U15K | 13 | 52 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| 2020/2021 | KS Sirmax Kutno | U13K | 11 | 29 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| 2019/2020 | KKS Pro-Basket Kutno | U13K | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2019/2020 | KKS PRO-BASKET SIRMAX MOSiR Kutno | U12K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 10 | 183 | 0 | 5 | 0/0 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 12 | 59 | 0 | 0 | 0/0 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 13 | 52 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 11 | 29 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | KS SIRMAX Kutno | U15K | 10 | 18.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| 2022/2023 | Klub Sportowy Sirmax Kutno | U15K | 12 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| 2021/2022 | KS Sirmax Kutno | U15K | 13 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| 2020/2021 | KS Sirmax Kutno | U13K | 11 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2019/2020 | KKS Pro-Basket Kutno | U13K | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2019/2020 | KKS PRO-BASKET SIRMAX MOSiR Kutno | U12K | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 10 | 18.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 12 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 13 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 11 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |












