
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 24
- Punkty
- 81
- Śr. pkt/mecz
- 3.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | KS Sirmax Kutno | U15K | 7 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| 2020/2021 | KS Sirmax Kutno | U13K | 12 | 56 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
| 2019/2020 | KKS Pro-Basket Kutno | U13K | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2019/2020 | KKS PRO-BASKET SIRMAX MOSiR Kutno | U12K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2018/2019 | KKS Pro-Basket Kutno | U12K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 7 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 12 | 56 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | KS Sirmax Kutno | U15K | 7 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| 2020/2021 | KS Sirmax Kutno | U13K | 12 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| 2019/2020 | KKS Pro-Basket Kutno | U13K | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2019/2020 | KKS PRO-BASKET SIRMAX MOSiR Kutno | U12K | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2018/2019 | KKS Pro-Basket Kutno | U12K | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 7 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 12 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |












