
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 144
- Punkty
- 1560
- Śr. pkt/mecz
- 10.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Basket 4Ever AZS UMed Ksawerów | 1LK | 3 | 4 | 19:42 | 2 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2025/2026 | Basket 4Ever Ksawerów | 2LK | 11 | 78 | 0:00 | 0 | 13 | 0/0 | 5 |
| 2024/2025 | Basket 4Ever Ksawerów | 2LK | 12 | 153 | 0:00 | 0 | 23 | 21/33 | 11 |
| 2023/2024 | Basket 4EVER Ksawerów | 2LK | 4 | 18 | 0:00 | 0 | 0 | 1/2 | 4 |
| 2026/2027 | Basket 4Ever Ksawerów | U19K | 5 | 41 | 0:00 | 0 | 6 | 0/0 | 6 |
| 2024/2025 | Basket 4Ever Ksawerów | U19K | 8 | 83 | 0:00 | 0 | 11 | 0/0 | 20 |
| 2024/2025 | Basket 4Ever Ksawerów | U17K | 7 | 77 | 0:00 | 0 | 7 | 0/0 | 11 |
| 2023/2024 | Basket 4Ever Ksawerów | U17K | 8 | 74 | 0:00 | 0 | 6 | 0/0 | 11 |
| 2022/2023 | Basket 4Ever Ksawerów | U17K | 10 | 38 | 0:00 | 0 | 4 | 0/0 | 6 |
| 2021/2022 | PTK Compact-Project Pabianice | U17K | 9 | 16 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 14 |
| 2020/2021 | PTK Pabianice | U17K | 1 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2022/2023 | Basket 4Ever Ksawerów | U15K | 7 | 110 | 0:00 | 0 | 11 | 0/0 | 11 |
| 2021/2022 | PTK IDM Flower Group Pabianice | U15K | 18 | 260 | 0:00 | 0 | 7 | 0/0 | 23 |
| 2021/2022 | PTK ABM Jędraszek Pabianice | U14K | 10 | 210 | 0:00 | 0 | 6 | 0/0 | 24 |
| 2020/2021 | PTK CIS Multis-Multum Pabianice | U13K | 17 | 298 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 22 |
| 2019/2020 | PTK CIS Multis Multum Pabianice | U13K | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2019/2020 | PTK Cocomore Pabianice | U12K | 2 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2018/2019 | PTK Cocomore Pabianice | U11K | 11 | 96 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 3 | 4 | 19:42 | 2 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 11 | 78 | 0:00 | 0 | 13 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 12 | 153 | 0:00 | 0 | 23 | 21/33 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 4 | 18 | 0:00 | 0 | 0 | 1/2 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 5 | 41 | 0:00 | 0 | 6 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 8 | 83 | 0:00 | 0 | 11 | 0/0 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 7 | 77 | 0:00 | 0 | 7 | 0/0 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 8 | 74 | 0:00 | 0 | 6 | 0/0 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 10 | 38 | 0:00 | 0 | 4 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 9 | 16 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 1 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 7 | 110 | 0:00 | 0 | 11 | 0/0 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 18 | 260 | 0:00 | 0 | 7 | 0/0 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 10 | 210 | 0:00 | 0 | 6 | 0/0 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 17 | 298 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 2 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 11 | 96 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Basket 4Ever AZS UMed Ksawerów | 1LK | 3 | 1.3 | 6:34 | 0.7 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2025/2026 | Basket 4Ever Ksawerów | 2LK | 11 | 7.1 | 0:00 | 0.0 | 1.2 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2024/2025 | Basket 4Ever Ksawerów | 2LK | 12 | 12.8 | 0:00 | 0.0 | 1.9 | 1.8/2.8 | 0.9 |
| 2023/2024 | Basket 4EVER Ksawerów | 2LK | 4 | 4.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.5 | 1.0 |
| 2026/2027 | Basket 4Ever Ksawerów | U19K | 5 | 8.2 | 0:00 | 0.0 | 1.2 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| 2024/2025 | Basket 4Ever Ksawerów | U19K | 8 | 10.4 | 0:00 | 0.0 | 1.4 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| 2024/2025 | Basket 4Ever Ksawerów | U17K | 7 | 11.0 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| 2023/2024 | Basket 4Ever Ksawerów | U17K | 8 | 9.3 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| 2022/2023 | Basket 4Ever Ksawerów | U17K | 10 | 3.8 | 0:00 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| 2021/2022 | PTK Compact-Project Pabianice | U17K | 9 | 1.8 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| 2020/2021 | PTK Pabianice | U17K | 1 | 4.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2022/2023 | Basket 4Ever Ksawerów | U15K | 7 | 15.7 | 0:00 | 0.0 | 1.6 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| 2021/2022 | PTK IDM Flower Group Pabianice | U15K | 18 | 14.4 | 0:00 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2021/2022 | PTK ABM Jędraszek Pabianice | U14K | 10 | 21.0 | 0:00 | 0.0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| 2020/2021 | PTK CIS Multis-Multum Pabianice | U13K | 17 | 17.5 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2019/2020 | PTK CIS Multis Multum Pabianice | U13K | 1 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| 2019/2020 | PTK Cocomore Pabianice | U12K | 2 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2018/2019 | PTK Cocomore Pabianice | U11K | 11 | 8.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 3 | 1.3 | 6:34 | 0.7 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 11 | 7.1 | 0:00 | 0.0 | 1.2 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 12 | 12.8 | 0:00 | 0.0 | 1.9 | 1.8/2.8 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 4 | 4.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.5 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 5 | 8.2 | 0:00 | 0.0 | 1.2 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 8 | 10.4 | 0:00 | 0.0 | 1.4 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 7 | 11.0 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 8 | 9.3 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 10 | 3.8 | 0:00 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 9 | 1.8 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 1 | 4.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 7 | 15.7 | 0:00 | 0.0 | 1.6 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 18 | 14.4 | 0:00 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 10 | 21.0 | 0:00 | 0.0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 17 | 17.5 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 1 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 2 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 11 | 8.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |












