
Aleksandra Karwat#19
- Rocznik
- 2012
- Wzrost
- 161 cm
- Pozycja
- niska skrzydłowa
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 38
- Punkty
- 22
- Śr. pkt/mecz
- 0.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Miejski Klub Sportowy Ósemka Skierniewice | U15K | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | MKS ÓSEMKA Skierniewice | U15K | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | MKS Ósemka Skierniewice | U14K | 12 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| 2024/2025 | MKS Ósemka Skierniewice | U13K | 14 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| 2023/2024 | MKS ÓSEMKA Skierniewice | U12K | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 12 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 14 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Miejski Klub Sportowy Ósemka Skierniewice | U15K | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | MKS ÓSEMKA Skierniewice | U15K | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | MKS Ósemka Skierniewice | U14K | 12 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2024/2025 | MKS Ósemka Skierniewice | U13K | 14 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2023/2024 | MKS ÓSEMKA Skierniewice | U12K | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 12 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 14 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |












