
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 57
- Punkty
- 439
- Śr. pkt/mecz
- 7.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | UMKS Księżak Łowicz | U15M | 12 | 60 | 0 | 3 | 0/0 | 18 |
| 2023/2024 | UMKS Księżak Łowicz | U13M | 15 | 274 | 0 | 3 | 0/0 | 34 |
| 2022/2023 | UMKS Księżak Łowicz | U13M | 15 | 105 | 0 | 2 | 0/0 | 25 |
| 2022/2023 | UMKS Księżak Łowicz | U12M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2021/2022 | UMKS Księżak Łowicz | U12M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2021/2022 | UMKS Księżak Łowicz | U11M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 12 | 60 | 0 | 3 | 0/0 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 15 | 274 | 0 | 3 | 0/0 | 34 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 15 | 105 | 0 | 2 | 0/0 | 25 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | UMKS Księżak Łowicz | U15M | 12 | 5.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2023/2024 | UMKS Księżak Łowicz | U13M | 15 | 18.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| 2022/2023 | UMKS Księżak Łowicz | U13M | 15 | 7.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| 2022/2023 | UMKS Księżak Łowicz | U12M | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| 2021/2022 | UMKS Księżak Łowicz | U12M | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2021/2022 | UMKS Księżak Łowicz | U11M | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 12 | 5.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 15 | 18.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 15 | 7.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |












