Maksymilian Olszyński#8
- Rocznik
- 2013
- Wzrost
- 159 cm
- Pozycja
- niski skrzydłowy / silny skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 20
- Punkty
- 32
- Śr. pkt/mecz
- 1.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ŁKS KM Szkoła Gortata III | U15M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2025/2026 | ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź | U13M | 13 | 32 | 0 | 0 | 0/0 | 22 |
| 2024/2025 | ŁKS KM SZKOŁA GORTATA I | U12M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź | U11M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 13 | 32 | 0 | 0 | 0/0 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ŁKS KM Szkoła Gortata III | U15M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2025/2026 | ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź | U13M | 13 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| 2024/2025 | ŁKS KM SZKOŁA GORTATA I | U12M | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź | U11M | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 13 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |












