
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 31
- Punkty
- 90
- Śr. pkt/mecz
- 2.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ŁKS Szkoła Gortata II | U15M | 2 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2026/2027 | ŁKS Szkoła Gortata | U14M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2025/2026 | ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź | U13M | 15 | 75 | 0 | 3 | 0/0 | 20 |
| 2023/2024 | Akademia Koszykówki Crossbasket Łódź | U12M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | Akademia Koszykówki Crossbasket Łódź | U11M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2022/2023 | Salos - Crossbasket Łódź | U11M | 9 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 2 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 15 | 75 | 0 | 3 | 0/0 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 9 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ŁKS Szkoła Gortata II | U15M | 2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2026/2027 | ŁKS Szkoła Gortata | U14M | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2025/2026 | ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź | U13M | 15 | 5.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2023/2024 | Akademia Koszykówki Crossbasket Łódź | U12M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | Akademia Koszykówki Crossbasket Łódź | U11M | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2022/2023 | Salos - Crossbasket Łódź | U11M | 9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 15 | 5.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.1 |












