
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 71
- Punkty
- 1014
- Śr. pkt/mecz
- 14.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Artego Bydgoszcz | PGE BLK | 13 | 175 | 359:07 | 70 | 0 | 35/52 | 38 |
| 2014/2015 | Ślęza Wrocław | PGE BLK | 11 | 78 | 298:05 | 27 | 0 | 24/37 | 33 |
| 2013/2014 | KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. | PGE BLK | 26 | 437 | 874:22 | 167 | 0 | 103/181 | 96 |
| 2012/2013 | Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski | PGE BLK | 21 | 324 | 722:24 | 125 | 3 | 65/111 | 66 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 13 | 175 | 359:07 | 70 | 0 | 35/52 | 38 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 11 | 78 | 298:05 | 27 | 0 | 24/37 | 33 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 26 | 437 | 874:22 | 167 | 0 | 103/181 | 96 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 21 | 324 | 722:24 | 125 | 3 | 65/111 | 66 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Artego Bydgoszcz | PGE BLK | 13 | 13.5 | 27:37 | 5.4 | 0.0 | 2.7/4.0 | 2.9 |
| 2014/2015 | Ślęza Wrocław | PGE BLK | 11 | 7.1 | 27:05 | 2.5 | 0.0 | 2.2/3.4 | 3.0 |
| 2013/2014 | KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. | PGE BLK | 26 | 16.8 | 33:37 | 6.4 | 0.0 | 4.0/7.0 | 3.7 |
| 2012/2013 | Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski | PGE BLK | 21 | 15.4 | 34:24 | 6.0 | 0.1 | 3.1/5.3 | 3.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 13 | 13.5 | 27:37 | 5.4 | 0.0 | 2.7/4.0 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 11 | 7.1 | 27:05 | 2.5 | 0.0 | 2.2/3.4 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 26 | 16.8 | 33:37 | 6.4 | 0.0 | 4.0/7.0 | 3.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 21 | 15.4 | 34:24 | 6.0 | 0.1 | 3.1/5.3 | 3.1 |












