
Katsiaryna Lagutkowa#95
- Rocznik
- 2006
- Wzrost
- 176 cm
- Pozycja
- rzucająca / niska skrzydłowa
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 94
- Punkty
- 494
- Śr. pkt/mecz
- 5.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | SKK Polonia Warszawa | PGE BLK | 1 | 3 | 13:41 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | SKK Polonia II Warszawa | 1LK | 22 | 180 | 681:01 | 38 | 28 | 20/29 | 44 |
| 2024/2025 | SKK Polonia II Warszawa | 1LK | 17 | 144 | 436:44 | 29 | 21 | 23/39 | 34 |
| 2023/2024 | SMS PZKosz Łomianki | 1LK | 27 | 68 | 401:35 | 21 | 7 | 5/16 | 39 |
| 2020/2021 | SMS PZKosz Łomianki | 1LK | 3 | 1 | 26:14 | 0 | 0 | 1/2 | 1 |
| 2023/2024 | SMS PZKosz II Łomianki | 2LK | 2 | 15 | 0:00 | 0 | 2 | 3/4 | 4 |
| 2022/2023 | SMS PZKosz II Łomianki | 2LK | 14 | 66 | 0:00 | 0 | 6 | 4/12 | 20 |
| 2020/2021 | SMS PZKosz II Łomianki | 2LK | 8 | 17 | 0:00 | 0 | 0 | 7/15 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 1 | 3 | 13:41 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 22 | 180 | 681:01 | 38 | 28 | 20/29 | 44 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 17 | 144 | 436:44 | 29 | 21 | 23/39 | 34 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 27 | 68 | 401:35 | 21 | 7 | 5/16 | 39 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 3 | 1 | 26:14 | 0 | 0 | 1/2 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 2 | 15 | 0:00 | 0 | 2 | 3/4 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 14 | 66 | 0:00 | 0 | 6 | 4/12 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 8 | 17 | 0:00 | 0 | 0 | 7/15 | 5 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | SKK Polonia Warszawa | PGE BLK | 1 | 3.0 | 13:41 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | SKK Polonia II Warszawa | 1LK | 22 | 8.2 | 30:57 | 1.7 | 1.3 | 0.9/1.3 | 2.0 |
| 2024/2025 | SKK Polonia II Warszawa | 1LK | 17 | 8.5 | 25:41 | 1.7 | 1.2 | 1.4/2.3 | 2.0 |
| 2023/2024 | SMS PZKosz Łomianki | 1LK | 27 | 2.5 | 14:52 | 0.8 | 0.3 | 0.2/0.6 | 1.4 |
| 2020/2021 | SMS PZKosz Łomianki | 1LK | 3 | 0.3 | 8:44 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.7 | 0.3 |
| 2023/2024 | SMS PZKosz II Łomianki | 2LK | 2 | 7.5 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 1.5/2.0 | 2.0 |
| 2022/2023 | SMS PZKosz II Łomianki | 2LK | 14 | 4.7 | 0:00 | 0.0 | 0.4 | 0.3/0.9 | 1.4 |
| 2020/2021 | SMS PZKosz II Łomianki | 2LK | 8 | 2.1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.9/1.9 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 1 | 3.0 | 13:41 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 22 | 8.2 | 30:57 | 1.7 | 1.3 | 0.9/1.3 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 17 | 8.5 | 25:41 | 1.7 | 1.2 | 1.4/2.3 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 27 | 2.5 | 14:52 | 0.8 | 0.3 | 0.2/0.6 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 3 | 0.3 | 8:44 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.7 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 2 | 7.5 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 1.5/2.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 14 | 4.7 | 0:00 | 0.0 | 0.4 | 0.3/0.9 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 8 | 2.1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.9/1.9 | 0.6 |












