
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 217
- Punkty
- 1698
- Śr. pkt/mecz
- 7.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Widzew Łódź | 1LK | 6 | 3 | 24:02 | 0 | 1 | 0/0 | 1 |
| 2024/2025 | Widzew Łódź | 1LK | 16 | 72 | 378:22 | 21 | 8 | 6/10 | 11 |
| 2023/2024 | UKS Trójka Żyrardów | 1LK | 21 | 103 | 386:59 | 30 | 10 | 13/20 | 11 |
| 2022/2023 | Grot Widzew Łódź | 1LK | 19 | 105 | 304:28 | 19 | 20 | 7/14 | 16 |
| 2021/2022 | Widzew Łódź | 1LK | 13 | 31 | 75:07 | 4 | 7 | 2/2 | 4 |
| 2022/2023 | Widzew Łódź | U19K | 14 | 153 | 0:00 | 0 | 21 | 0/0 | 30 |
| 2021/2022 | Widzew Łódź | U19K | 5 | 33 | 0:00 | 0 | 5 | 0/0 | 3 |
| 2020/2021 | Widzew Łódź | U19K | 6 | 50 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 4 |
| 2021/2022 | Widzew Łódź | U17K | 9 | 135 | 0:00 | 0 | 14 | 0/0 | 9 |
| 2020/2021 | Widzew Łódź | U17K | 21 | 320 | 0:00 | 0 | 22 | 0/0 | 39 |
| 2019/2020 | Widzew Łódź | U16K | 17 | 125 | 0:00 | 0 | 5 | 0/0 | 20 |
| 2018/2019 | Widzew Łódź | U16K | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2018/2019 | Widzew Łódź | U14K | 17 | 268 | 0:00 | 0 | 13 | 0/0 | 26 |
| 2017/2018 | UKS ORLIK Ujazd | U14K | 13 | 95 | 0:00 | 0 | 2 | 89/89 | 16 |
| 2016/2017 | Alles Basket Głowno | U14K | 3 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2016/2017 | Alles Basket Głowno | U12K | 13 | 152 | 0:00 | 0 | 0 | 152/152 | 24 |
| 2015/2016 | UKS Orlik Ujazd | U12K | 12 | 32 | 0:00 | 0 | 0 | 32/32 | 12 |
| 2014/2015 | UKS ORLIK Ujazd | U11K | 7 | 15 | 0:00 | 0 | 0 | 15/15 | 8 |
| 2013/2014 | UKS ORLIK Ujazd | U11K | 4 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 6/6 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 6 | 3 | 24:02 | 0 | 1 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 16 | 72 | 378:22 | 21 | 8 | 6/10 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 21 | 103 | 386:59 | 30 | 10 | 13/20 | 11 |
Grot Widzew Łódź22/23
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 19 | 105 | 304:28 | 19 | 20 | 7/14 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 13 | 31 | 75:07 | 4 | 7 | 2/2 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 14 | 153 | 0:00 | 0 | 21 | 0/0 | 30 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 5 | 33 | 0:00 | 0 | 5 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 6 | 50 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 9 | 135 | 0:00 | 0 | 14 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 21 | 320 | 0:00 | 0 | 22 | 0/0 | 39 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 17 | 125 | 0:00 | 0 | 5 | 0/0 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 17 | 268 | 0:00 | 0 | 13 | 0/0 | 26 |
Orlik17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 13 | 95 | 0:00 | 0 | 2 | 89/89 | 16 |
Alles16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 3 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
Alles16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 13 | 152 | 0:00 | 0 | 0 | 152/152 | 24 |
Orlik15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 12 | 32 | 0:00 | 0 | 0 | 32/32 | 12 |
ORLIK14/15
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 7 | 15 | 0:00 | 0 | 0 | 15/15 | 8 |
ORLIK 13/14
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 4 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 6/6 | 2 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Widzew Łódź | 1LK | 6 | 0.5 | 4:00 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.2 |
| 2024/2025 | Widzew Łódź | 1LK | 16 | 4.5 | 23:38 | 1.3 | 0.5 | 0.4/0.6 | 0.7 |
| 2023/2024 | UKS Trójka Żyrardów | 1LK | 21 | 4.9 | 18:25 | 1.4 | 0.5 | 0.6/1.0 | 0.5 |
| 2022/2023 | Grot Widzew Łódź | 1LK | 19 | 5.5 | 16:01 | 1.0 | 1.1 | 0.4/0.7 | 0.8 |
| 2021/2022 | Widzew Łódź | 1LK | 13 | 2.4 | 5:46 | 0.3 | 0.5 | 0.2/0.2 | 0.3 |
| 2022/2023 | Widzew Łódź | U19K | 14 | 10.9 | 0:00 | 0.0 | 1.5 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| 2021/2022 | Widzew Łódź | U19K | 5 | 6.6 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| 2020/2021 | Widzew Łódź | U19K | 6 | 8.3 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| 2021/2022 | Widzew Łódź | U17K | 9 | 15.0 | 0:00 | 0.0 | 1.6 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2020/2021 | Widzew Łódź | U17K | 21 | 15.2 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| 2019/2020 | Widzew Łódź | U16K | 17 | 7.4 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| 2018/2019 | Widzew Łódź | U16K | 1 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2018/2019 | Widzew Łódź | U14K | 17 | 15.8 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2017/2018 | UKS ORLIK Ujazd | U14K | 13 | 7.3 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 6.8/6.8 | 1.2 |
| 2016/2017 | Alles Basket Głowno | U14K | 3 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2016/2017 | Alles Basket Głowno | U12K | 13 | 11.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 11.7/11.7 | 1.8 |
| 2015/2016 | UKS Orlik Ujazd | U12K | 12 | 2.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 2.7/2.7 | 1.0 |
| 2014/2015 | UKS ORLIK Ujazd | U11K | 7 | 2.1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 2.1/2.1 | 1.1 |
| 2013/2014 | UKS ORLIK Ujazd | U11K | 4 | 1.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 1.5/1.5 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 6 | 0.5 | 4:00 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 16 | 4.5 | 23:38 | 1.3 | 0.5 | 0.4/0.6 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 21 | 4.9 | 18:25 | 1.4 | 0.5 | 0.6/1.0 | 0.5 |
Grot Widzew Łódź22/23
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 19 | 5.5 | 16:01 | 1.0 | 1.1 | 0.4/0.7 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 13 | 2.4 | 5:46 | 0.3 | 0.5 | 0.2/0.2 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 14 | 10.9 | 0:00 | 0.0 | 1.5 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 5 | 6.6 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 6 | 8.3 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 9 | 15.0 | 0:00 | 0.0 | 1.6 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 21 | 15.2 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 17 | 7.4 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 1 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 17 | 15.8 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 1.5 |
Orlik17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 13 | 7.3 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 6.8/6.8 | 1.2 |
Alles16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 3 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
Alles16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 13 | 11.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 11.7/11.7 | 1.8 |
Orlik15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 12 | 2.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 2.7/2.7 | 1.0 |
ORLIK14/15
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 7 | 2.1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 2.1/2.1 | 1.1 |
ORLIK 13/14
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 4 | 1.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 1.5/1.5 | 0.5 |












