
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 82
- Punkty
- 311
- Śr. pkt/mecz
- 3.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Basket 4EVER Ksawerów | U14K | 13 | 57 | 0 | 5 | 0/0 | 8 |
| 2018/2019 | Basket 4EVER Ksawerów | U14K | 12 | 66 | 0 | 5 | 0/0 | 12 |
| 2018/2019 | Basket 4EVER Ksawerów | U13K | 13 | 69 | 0 | 4 | 0/0 | 12 |
| 2017/2018 | ATLAS Ksawerów | U13K | 14 | 28 | 0 | 0 | 28/28 | 13 |
| 2017/2018 | UKS ATLAS Ksawerów | U12K | 13 | 80 | 0 | 0 | 80/80 | 18 |
| 2016/2017 | UKS HASTEX Ksawerów | U12K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2016/2017 | UKS HASTEX Ksawerów | U11K | 12 | 11 | 0 | 0 | 11/11 | 26 |
| 2015/2016 | UKS Szkoła Gortata Łódź | U11K | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 13 | 57 | 0 | 5 | 0/0 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 12 | 66 | 0 | 5 | 0/0 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 13 | 69 | 0 | 4 | 0/0 | 12 |
ATLAS17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 14 | 28 | 0 | 0 | 28/28 | 13 |
ATLAS17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 13 | 80 | 0 | 0 | 80/80 | 18 |
HASTEX16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Hastex16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 12 | 11 | 0 | 0 | 11/11 | 26 |
UKS MG1315/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Basket 4EVER Ksawerów | U14K | 13 | 4.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| 2018/2019 | Basket 4EVER Ksawerów | U14K | 12 | 5.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2018/2019 | Basket 4EVER Ksawerów | U13K | 13 | 5.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| 2017/2018 | ATLAS Ksawerów | U13K | 14 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 0.9 |
| 2017/2018 | UKS ATLAS Ksawerów | U12K | 13 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 6.2/6.2 | 1.4 |
| 2016/2017 | UKS HASTEX Ksawerów | U12K | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2016/2017 | UKS HASTEX Ksawerów | U11K | 12 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9/0.9 | 2.2 |
| 2015/2016 | UKS Szkoła Gortata Łódź | U11K | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 13 | 4.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 12 | 5.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 13 | 5.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.9 |
ATLAS17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 14 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 0.9 |
ATLAS17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 13 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 6.2/6.2 | 1.4 |
HASTEX16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
Hastex16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 12 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9/0.9 | 2.2 |
UKS MG1315/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |












