
Krystyna Zalewska#98
- Rocznik
- 2008
- Wzrost
- 178 cm
- Pozycja
- silna skrzydłowa / środkowa
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 24
- Punkty
- 47
- Śr. pkt/mecz
- 2.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | MMKS Katarzynki Energa Toruń | U19K | 7 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| 2022/2023 | MMKS Katarzynki Energa Toruń | U17K | 10 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
| 2021/2022 | MMKS Katarzynki Energa Toruń | U15K | 4 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| 2020/2021 | MMKS Katarzynki Toruń | U13K | 3 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 7 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 10 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 4 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 3 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | MMKS Katarzynki Energa Toruń | U19K | 7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| 2022/2023 | MMKS Katarzynki Energa Toruń | U17K | 10 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2021/2022 | MMKS Katarzynki Energa Toruń | U15K | 4 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| 2020/2021 | MMKS Katarzynki Toruń | U13K | 3 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 10 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 4 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 3 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.3 |












