
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 35
- Punkty
- 44
- Śr. pkt/mecz
- 1.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Widzew | U17K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2019/2020 | UKS Szkoła Gortata | U12K | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2017/2018 | ŁKS KK Łódź | U12K | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2018/2019 | Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Gortata | U11K | 12 | 38 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
| 2017/2018 | ŁKS KK Łódź | U11K | 10 | 6 | 0 | 0 | 6/6 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
ŁKS Łódź17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 12 | 38 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
ŁKS Łódź17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 10 | 6 | 0 | 0 | 6/6 | 2 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Widzew | U17K | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2019/2020 | UKS Szkoła Gortata | U12K | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2017/2018 | ŁKS KK Łódź | U12K | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.1 |
| 2018/2019 | Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Gortata | U11K | 12 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2017/2018 | ŁKS KK Łódź | U11K | 10 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6/0.6 | 0.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
ŁKS Łódź17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 12 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
ŁKS Łódź17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 10 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6/0.6 | 0.2 |












