
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 117
- Punkty
- 1048
- Śr. pkt/mecz
- 9.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | UMKS Księżak Łowicz | U19M | 2 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2020/2021 | UMKS Księżak Łowicz | U17M | 6 | 58 | 0 | 5 | 0/0 | 17 |
| 2019/2020 | UMKS Księżak Łowicz | U16M | 14 | 227 | 0 | 6 | 0/0 | 37 |
| 2018/2019 | UMKS Księżak Łowicz | U16M | 11 | 198 | 0 | 5 | 0/0 | 26 |
| 2017/2018 | UMKS Księżak Łowicz | U16M | 11 | 38 | 0 | 3 | 29/29 | 8 |
| 2016/2017 | UMKS KSIĘŻAK Łowicz II | U16M | 14 | 50 | 0 | 0 | 50/50 | 15 |
| 2017/2018 | UMKS Księżak Łowicz | U14M | 3 | 61 | 0 | 0 | 61/61 | 6 |
| 2016/2017 | UMKS Księżak Łowicz | U14M | 12 | 203 | 0 | 0 | 203/203 | 26 |
| 2015/2016 | UMKS Księżak Łowicz | U14M | 18 | 55 | 0 | 0 | 55/55 | 27 |
| 2014/2015 | UMKS KSIĘŻAK II Łowicz | U14M | 15 | 74 | 0 | 1 | 71/71 | 26 |
| 2013/2014 | UMKS Księżak Łowicz | U12M | 11 | 77 | 0 | 0 | 77/77 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 2 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 6 | 58 | 0 | 5 | 0/0 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 14 | 227 | 0 | 6 | 0/0 | 37 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 11 | 198 | 0 | 5 | 0/0 | 26 |
UMKS Księżak17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 11 | 38 | 0 | 3 | 29/29 | 8 |
Księżak II16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 14 | 50 | 0 | 0 | 50/50 | 15 |
UMKS Księżak17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 3 | 61 | 0 | 0 | 61/61 | 6 |
UMKS Księżak16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 12 | 203 | 0 | 0 | 203/203 | 26 |
UMKS Księżak15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 18 | 55 | 0 | 0 | 55/55 | 27 |
Księżak II14/15
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 15 | 74 | 0 | 1 | 71/71 | 26 |
UMKS Księżak13/14
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 11 | 77 | 0 | 0 | 77/77 | 15 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | UMKS Księżak Łowicz | U19M | 2 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2020/2021 | UMKS Księżak Łowicz | U17M | 6 | 9.7 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 2.8 |
| 2019/2020 | UMKS Księżak Łowicz | U16M | 14 | 16.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| 2018/2019 | UMKS Księżak Łowicz | U16M | 11 | 18.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| 2017/2018 | UMKS Księżak Łowicz | U16M | 11 | 3.5 | 0.0 | 0.3 | 2.6/2.6 | 0.7 |
| 2016/2017 | UMKS KSIĘŻAK Łowicz II | U16M | 14 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 3.6/3.6 | 1.1 |
| 2017/2018 | UMKS Księżak Łowicz | U14M | 3 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 20.3/20.3 | 2.0 |
| 2016/2017 | UMKS Księżak Łowicz | U14M | 12 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 16.9/16.9 | 2.2 |
| 2015/2016 | UMKS Księżak Łowicz | U14M | 18 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 3.1/3.1 | 1.5 |
| 2014/2015 | UMKS KSIĘŻAK II Łowicz | U14M | 15 | 4.9 | 0.0 | 0.1 | 4.7/4.7 | 1.7 |
| 2013/2014 | UMKS Księżak Łowicz | U12M | 11 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0/7.0 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 2 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 6 | 9.7 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 14 | 16.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 11 | 18.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 2.4 |
UMKS Księżak17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 11 | 3.5 | 0.0 | 0.3 | 2.6/2.6 | 0.7 |
Księżak II16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 14 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 3.6/3.6 | 1.1 |
UMKS Księżak17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 3 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 20.3/20.3 | 2.0 |
UMKS Księżak16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 12 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 16.9/16.9 | 2.2 |
UMKS Księżak15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 18 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 3.1/3.1 | 1.5 |
Księżak II14/15
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 15 | 4.9 | 0.0 | 0.1 | 4.7/4.7 | 1.7 |
UMKS Księżak13/14
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 11 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0/7.0 | 1.4 |












