
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 77
- Punkty
- 260
- Śr. pkt/mecz
- 3.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Basket Stryków | U19M | 7 | 31 | 0 | 2 | 0/0 | 15 |
| 2023/2024 | Basket Stryków | U17M | 13 | 65 | 0 | 1 | 0/0 | 24 |
| 2022/2023 | Basket Stryków | U17M | 14 | 41 | 0 | 0 | 0/0 | 27 |
| 2021/2022 | Basket Stryków | U15M | 13 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 26 |
| 2019/2020 | KKS BZURA Łowicz | U14M | 10 | 38 | 0 | 0 | 0/0 | 23 |
| 2019/2020 | KKS BZURA Łowicz | U13M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2018/2019 | GTK GŁOWNO | U12M | 14 | 52 | 0 | 0 | 0/0 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 7 | 31 | 0 | 2 | 0/0 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 13 | 65 | 0 | 1 | 0/0 | 24 |
Basket Stryków22/23
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 14 | 41 | 0 | 0 | 0/0 | 27 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 13 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 26 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 10 | 38 | 0 | 0 | 0/0 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 14 | 52 | 0 | 0 | 0/0 | 18 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Basket Stryków | U19M | 7 | 4.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| 2023/2024 | Basket Stryków | U17M | 13 | 5.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2022/2023 | Basket Stryków | U17M | 14 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| 2021/2022 | Basket Stryków | U15M | 13 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2019/2020 | KKS BZURA Łowicz | U14M | 10 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| 2019/2020 | KKS BZURA Łowicz | U13M | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.2 |
| 2018/2019 | GTK GŁOWNO | U12M | 14 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 7 | 4.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 13 | 5.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.8 |
Basket Stryków22/23
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 14 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 13 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 10 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 14 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |












