
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 45
- Punkty
- 143
- Śr. pkt/mecz
- 3.2
Statystyki sumy
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 12 | 29 | 0 | 2 | 0/0 | 19 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 13 | 19 | 0 | 2 | 0/0 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 16 | 84 | 0 | 0 | 0/0 | 26 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 4 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
Statystyki średnie
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 12 | 2.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 13 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 16 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 4 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |












