
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 42
- Punkty
- 528
- Śr. pkt/mecz
- 12.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Polonia Warszawa | 2LM | 4 | 3 | 25:32 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| 2014/2015 | UMKS PIOTRCOVIA | 3LM | 10 | 133 | 0:00 | 0 | 17 | 82/82 | 27 |
| 2013/2014 | PIOTRCOVIA Piotrków | 3LM | 10 | 68 | 0:00 | 0 | 10 | 38/38 | 26 |
| 2013/2014 | PIOTRCOVIA Piotrków | U18M | 18 | 324 | 0:00 | 0 | 29 | 237/237 | 52 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 4 | 3 | 25:32 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
PIOTRCOVIA14/15
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 10 | 133 | 0:00 | 0 | 17 | 82/82 | 27 |
PIOTRCOVIA13/14
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 10 | 68 | 0:00 | 0 | 10 | 38/38 | 26 |
PIOTRCOVIA13/14
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 18 | 324 | 0:00 | 0 | 29 | 237/237 | 52 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Polonia Warszawa | 2LM | 4 | 0.8 | 6:23 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2014/2015 | UMKS PIOTRCOVIA | 3LM | 10 | 13.3 | 0:00 | 0.0 | 1.7 | 8.2/8.2 | 2.7 |
| 2013/2014 | PIOTRCOVIA Piotrków | 3LM | 10 | 6.8 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 3.8/3.8 | 2.6 |
| 2013/2014 | PIOTRCOVIA Piotrków | U18M | 18 | 18.0 | 0:00 | 0.0 | 1.6 | 13.2/13.2 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 4 | 0.8 | 6:23 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0 |
PIOTRCOVIA14/15
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 10 | 13.3 | 0:00 | 0.0 | 1.7 | 8.2/8.2 | 2.7 |
PIOTRCOVIA13/14
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 10 | 6.8 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 3.8/3.8 | 2.6 |
PIOTRCOVIA13/14
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 18 | 18.0 | 0:00 | 0.0 | 1.6 | 13.2/13.2 | 2.9 |












