
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 23
- Punkty
- 65
- Śr. pkt/mecz
- 2.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Akademia Koszykówki Legii Warszawa | 2LM | 5 | 2 | 16:19 | 1 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2017/2018 | ŁKS Szkoła Gortata | 3LM | 2 | 10 | 0:00 | 0 | 2 | 4/4 | 3 |
| 2016/2017 | ŁKS Szkoła Gortata I | U18M | 10 | 48 | 0:00 | 0 | 2 | 42/42 | 7 |
| 2015/2016 | ŁKS Szkoła Gortata II Łódź | U18M | 6 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 5/5 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 5 | 2 | 16:19 | 1 | 0 | 0/0 | 2 |
ŁKS KM17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 2 | 10 | 0:00 | 0 | 2 | 4/4 | 3 |
ŁKS KM I16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 10 | 48 | 0:00 | 0 | 2 | 42/42 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 6 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 5/5 | 4 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Akademia Koszykówki Legii Warszawa | 2LM | 5 | 0.4 | 3:15 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| 2017/2018 | ŁKS Szkoła Gortata | 3LM | 2 | 5.0 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 2.0/2.0 | 1.5 |
| 2016/2017 | ŁKS Szkoła Gortata I | U18M | 10 | 4.8 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 4.2/4.2 | 0.7 |
| 2015/2016 | ŁKS Szkoła Gortata II Łódź | U18M | 6 | 0.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.8/0.8 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 5 | 0.4 | 3:15 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
ŁKS KM17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 2 | 5.0 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 2.0/2.0 | 1.5 |
ŁKS KM I16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 10 | 4.8 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 4.2/4.2 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 6 | 0.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.8/0.8 | 0.7 |












