
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 27
- Punkty
- 37
- Śr. pkt/mecz
- 1.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Profi Sunbud PKK 99 Pabianice | 2LM | 1 | 0 | 0:18 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2019/2020 | PKK 99 Pabianice | 2LM | 1 | 0 | 1:27 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2017/2018 | ZEC PKK 99 Pabianice | 3LM | 6 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 4/4 | 5 |
| 2015/2016 | PKK 99 Pabianice | 3LM | 12 | 29 | 0:00 | 0 | 1 | 26/26 | 18 |
| 2014/2015 | PKK 99 Pabianice | 3LM | 7 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 4/4 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 0 | 0:18 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 0 | 1:27 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
PKK 9917/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 6 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 4/4 | 5 |
PKK 99 15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 12 | 29 | 0:00 | 0 | 1 | 26/26 | 18 |
PKK 99 14/15
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 7 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 4/4 | 9 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Profi Sunbud PKK 99 Pabianice | 2LM | 1 | 0.0 | 0:18 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2019/2020 | PKK 99 Pabianice | 2LM | 1 | 0.0 | 1:27 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2017/2018 | ZEC PKK 99 Pabianice | 3LM | 6 | 0.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.7/0.7 | 0.8 |
| 2015/2016 | PKK 99 Pabianice | 3LM | 12 | 2.4 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 2.2/2.2 | 1.5 |
| 2014/2015 | PKK 99 Pabianice | 3LM | 7 | 0.6 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.6/0.6 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 0.0 | 0:18 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 0.0 | 1:27 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
PKK 9917/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 6 | 0.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.7/0.7 | 0.8 |
PKK 99 15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 12 | 2.4 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 2.2/2.2 | 1.5 |
PKK 99 14/15
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 7 | 0.6 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.6/0.6 | 1.3 |












