
Marcel Bednarek#1
- Rocznik
- 2006
- Wzrost
- 191 cm
- Pozycja
- niski skrzydłowy / silny skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 49
- Punkty
- 485
- Śr. pkt/mecz
- 9.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Enea Astoria Bydgoszcz | 2LM | 14 | 13 | 79:09 | 6 | 0 | 1/2 | 7 |
| 2023/2024 | Enea Astoria Bydgoszcz | 2LM | 7 | 11 | 29:32 | 4 | 1 | 0/0 | 2 |
| 2022/2023 | Enea Astoria Bydgoszcz | 3LM | 4 | 15 | 0:00 | 0 | 3 | 0/0 | 1 |
| 2025/2026 | Fundacja "Z koszykówką w Sercu" | 3LM | 21 | 414 | 0:00 | 0 | 20 | 0/0 | 37 |
| 2020/2021 | TKM I Włocławek | U15M | 3 | 32 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 14 | 13 | 79:09 | 6 | 0 | 1/2 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 7 | 11 | 29:32 | 4 | 1 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 4 | 15 | 0:00 | 0 | 3 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 21 | 414 | 0:00 | 0 | 20 | 0/0 | 37 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 3 | 32 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 7 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Enea Astoria Bydgoszcz | 2LM | 14 | 0.9 | 5:39 | 0.4 | 0.0 | 0.1/0.1 | 0.5 |
| 2023/2024 | Enea Astoria Bydgoszcz | 2LM | 7 | 1.6 | 4:13 | 0.6 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2022/2023 | Enea Astoria Bydgoszcz | 3LM | 4 | 3.8 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2025/2026 | Fundacja "Z koszykówką w Sercu" | 3LM | 21 | 19.7 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2020/2021 | TKM I Włocławek | U15M | 3 | 10.7 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 14 | 0.9 | 5:39 | 0.4 | 0.0 | 0.1/0.1 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 7 | 1.6 | 4:13 | 0.6 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 4 | 3.8 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 21 | 19.7 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 3 | 10.7 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 2.3 |












