
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 51
- Punkty
- 225
- Śr. pkt/mecz
- 4.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Kamte Basket 2010 Kruszwica | 2LM | 12 | 9 | 28:55 | 4 | 0 | 1/2 | 8 |
| 2024/2025 | Basket 2010 Kruszwica | 2LM | 15 | 18 | 54:08 | 4 | 3 | 1/2 | 9 |
| 2024/2025 | KSK KBSTAL Qemetica Noteć Inowrocław | 3LM | 10 | 160 | 0:00 | 0 | 26 | 0/0 | 32 |
| 2022/2023 | Basket 2010 Kruszwica | 3LM | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | Basket 2010 Kruszwica | 3LM | 13 | 38 | 0:00 | 0 | 5 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 12 | 9 | 28:55 | 4 | 0 | 1/2 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 15 | 18 | 54:08 | 4 | 3 | 1/2 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 10 | 160 | 0:00 | 0 | 26 | 0/0 | 32 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 13 | 38 | 0:00 | 0 | 5 | 0/0 | 10 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Kamte Basket 2010 Kruszwica | 2LM | 12 | 0.8 | 2:24 | 0.3 | 0.0 | 0.1/0.2 | 0.7 |
| 2024/2025 | Basket 2010 Kruszwica | 2LM | 15 | 1.2 | 3:36 | 0.3 | 0.2 | 0.1/0.1 | 0.6 |
| 2024/2025 | KSK KBSTAL Qemetica Noteć Inowrocław | 3LM | 10 | 16.0 | 0:00 | 0.0 | 2.6 | 0.0/0.0 | 3.2 |
| 2022/2023 | Basket 2010 Kruszwica | 3LM | 1 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | Basket 2010 Kruszwica | 3LM | 13 | 2.9 | 0:00 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 12 | 0.8 | 2:24 | 0.3 | 0.0 | 0.1/0.2 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 15 | 1.2 | 3:36 | 0.3 | 0.2 | 0.1/0.1 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 10 | 16.0 | 0:00 | 0.0 | 2.6 | 0.0/0.0 | 3.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 1 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 13 | 2.9 | 0:00 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.8 |












