
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 50
- Punkty
- 1121
- Śr. pkt/mecz
- 22.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | AZS AWF Miners Katowice | 2LM | 5 | 6 | 41:31 | 3 | 0 | 0/2 | 10 |
| 2023/2024 | MUKS King Tomaszów Mazowiecki | U15M | 12 | 335 | 0:00 | 0 | 13 | 0/0 | 31 |
| 2022/2023 | MUKS King Tomaszów Mazowiecki | U15M | 16 | 405 | 0:00 | 0 | 16 | 0/0 | 55 |
| 2021/2022 | MUKS King Tomaszów Mazowiecki | U13M | 15 | 375 | 0:00 | 0 | 9 | 0/0 | 54 |
| 2020/2021 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy KING | U12M | 2 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 5 | 6 | 41:31 | 3 | 0 | 0/2 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 12 | 335 | 0:00 | 0 | 13 | 0/0 | 31 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 16 | 405 | 0:00 | 0 | 16 | 0/0 | 55 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 15 | 375 | 0:00 | 0 | 9 | 0/0 | 54 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 2 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | AZS AWF Miners Katowice | 2LM | 5 | 1.2 | 8:18 | 0.6 | 0.0 | 0.0/0.4 | 2.0 |
| 2023/2024 | MUKS King Tomaszów Mazowiecki | U15M | 12 | 27.9 | 0:00 | 0.0 | 1.1 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| 2022/2023 | MUKS King Tomaszów Mazowiecki | U15M | 16 | 25.3 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 3.4 |
| 2021/2022 | MUKS King Tomaszów Mazowiecki | U13M | 15 | 25.0 | 0:00 | 0.0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 3.6 |
| 2020/2021 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy KING | U12M | 2 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 5 | 1.2 | 8:18 | 0.6 | 0.0 | 0.0/0.4 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 12 | 27.9 | 0:00 | 0.0 | 1.1 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 16 | 25.3 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 3.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 15 | 25.0 | 0:00 | 0.0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 3.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 2 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |












