
Agnieszka Lichomska#30
- Rocznik
- 1989
- Wzrost
- 172 cm
- Pozycja
- rzucająca / niska skrzydłowa
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 112
- Punkty
- 1290
- Śr. pkt/mecz
- 11.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Mon-Pol Płock | 1LK | 26 | 238 | 639:29 | 60 | 20 | 58/76 | 63 |
| 2013/2014 | AZS Uniwersytet Warszawski | 1LK | 22 | 95 | 403:33 | 23 | 8 | 25/31 | 44 |
| 2020/2021 | PTS Lider Pruszków | 2LK | 9 | 104 | 0:00 | 0 | 8 | 33/54 | 34 |
| 2019/2020 | UKS 4 Ursus Warszawa | 2LK | 16 | 258 | 0:00 | 0 | 27 | 40/55 | 47 |
| 2018/2019 | UKS 4 Ursus Warszawa | 2LK | 17 | 294 | 0:00 | 0 | 30 | 38/65 | 45 |
| 2016/2017 | SKK Polonia Warszawa | 2LK | 9 | 146 | 0:00 | 3 | 14 | 39/56 | 13 |
| 2015/2016 | SKK Polonia Warszawa | 2LK | 13 | 155 | 0:00 | 0 | 7 | 0/0 | 31 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 26 | 238 | 639:29 | 60 | 20 | 58/76 | 63 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 22 | 95 | 403:33 | 23 | 8 | 25/31 | 44 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 9 | 104 | 0:00 | 0 | 8 | 33/54 | 34 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 16 | 258 | 0:00 | 0 | 27 | 40/55 | 47 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 17 | 294 | 0:00 | 0 | 30 | 38/65 | 45 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 9 | 146 | 0:00 | 3 | 14 | 39/56 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 13 | 155 | 0:00 | 0 | 7 | 0/0 | 31 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Mon-Pol Płock | 1LK | 26 | 9.2 | 24:35 | 2.3 | 0.8 | 2.2/2.9 | 2.4 |
| 2013/2014 | AZS Uniwersytet Warszawski | 1LK | 22 | 4.3 | 18:20 | 1.0 | 0.4 | 1.1/1.4 | 2.0 |
| 2020/2021 | PTS Lider Pruszków | 2LK | 9 | 11.6 | 0:00 | 0.0 | 0.9 | 3.7/6.0 | 3.8 |
| 2019/2020 | UKS 4 Ursus Warszawa | 2LK | 16 | 16.1 | 0:00 | 0.0 | 1.7 | 2.5/3.4 | 2.9 |
| 2018/2019 | UKS 4 Ursus Warszawa | 2LK | 17 | 17.3 | 0:00 | 0.0 | 1.8 | 2.2/3.8 | 2.6 |
| 2016/2017 | SKK Polonia Warszawa | 2LK | 9 | 16.2 | 0:00 | 0.3 | 1.6 | 4.3/6.2 | 1.4 |
| 2015/2016 | SKK Polonia Warszawa | 2LK | 13 | 11.9 | 0:00 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 26 | 9.2 | 24:35 | 2.3 | 0.8 | 2.2/2.9 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 22 | 4.3 | 18:20 | 1.0 | 0.4 | 1.1/1.4 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 9 | 11.6 | 0:00 | 0.0 | 0.9 | 3.7/6.0 | 3.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 16 | 16.1 | 0:00 | 0.0 | 1.7 | 2.5/3.4 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 17 | 17.3 | 0:00 | 0.0 | 1.8 | 2.2/3.8 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 9 | 16.2 | 0:00 | 0.3 | 1.6 | 4.3/6.2 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 13 | 11.9 | 0:00 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 2.4 |












