Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 36
- Punkty
- 109
- Śr. pkt/mecz
- 3.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | AZS Uniwersytet Łódzki | U18K | 13 | 58 | 0 | 0 | 58/58 | 18 |
| 2014/2015 | CosinusMED Widzew Łódź | U18K | 10 | 9 | 0 | 0 | 9/9 | 3 |
| 2013/2014 | CosinusMED Widzew Łódź | U16K | 13 | 42 | 0 | 0 | 42/42 | 12 |
AZS UŁ15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 13 | 58 | 0 | 0 | 58/58 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 10 | 9 | 0 | 0 | 9/9 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 13 | 42 | 0 | 0 | 42/42 | 12 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | AZS Uniwersytet Łódzki | U18K | 13 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 4.5/4.5 | 1.4 |
| 2014/2015 | CosinusMED Widzew Łódź | U18K | 10 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9/0.9 | 0.3 |
| 2013/2014 | CosinusMED Widzew Łódź | U16K | 13 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 3.2/3.2 | 0.9 |
AZS UŁ15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 13 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 4.5/4.5 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 10 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9/0.9 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 13 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 3.2/3.2 | 0.9 |












