Natalia Rozińska#16
- Rocznik
- 1997
- Wzrost
- 175 cm
- Pozycja
- niska skrzydłowa / silna skrzydłowa
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 53
- Punkty
- 204
- Śr. pkt/mecz
- 3.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | SKK Polonia Warszawa | 1LK | 4 | 0 | 14:19 | 0 | 0 | 0/2 | 1 |
| 2022/2023 | Grodziski Klub Koszykarski | 2LK | 15 | 77 | 0:00 | 0 | 10 | 13/31 | 13 |
| 2020/2021 | PTS Lider Pruszków | 2LK | 13 | 33 | 0:00 | 0 | 3 | 7/17 | 14 |
| 2019/2020 | UKS 4 Ursus Warszawa | 2LK | 15 | 82 | 0:00 | 0 | 7 | 13/22 | 17 |
| 2017/2018 | SKK Polonia Warszawa | 2LK | 6 | 12 | 0:00 | 0 | 1 | 3/5 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 4 | 0 | 14:19 | 0 | 0 | 0/2 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 15 | 77 | 0:00 | 0 | 10 | 13/31 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 13 | 33 | 0:00 | 0 | 3 | 7/17 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 15 | 82 | 0:00 | 0 | 7 | 13/22 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 6 | 12 | 0:00 | 0 | 1 | 3/5 | 4 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | SKK Polonia Warszawa | 1LK | 4 | 0.0 | 3:34 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.3 |
| 2022/2023 | Grodziski Klub Koszykarski | 2LK | 15 | 5.1 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 0.9/2.1 | 0.9 |
| 2020/2021 | PTS Lider Pruszków | 2LK | 13 | 2.5 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.5/1.3 | 1.1 |
| 2019/2020 | UKS 4 Ursus Warszawa | 2LK | 15 | 5.5 | 0:00 | 0.0 | 0.5 | 0.9/1.5 | 1.1 |
| 2017/2018 | SKK Polonia Warszawa | 2LK | 6 | 2.0 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.5/0.8 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 4 | 0.0 | 3:34 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 15 | 5.1 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 0.9/2.1 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 13 | 2.5 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.5/1.3 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 15 | 5.5 | 0:00 | 0.0 | 0.5 | 0.9/1.5 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 6 | 2.0 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.5/0.8 | 0.7 |












