Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 59
- Punkty
- 92
- Śr. pkt/mecz
- 1.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | SKK Polonia Warszawa | 1LK | 6 | 0 | 37:27 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| 2022/2023 | Grodziski Klub Koszykarski | 2LK | 12 | 19 | 0:00 | 0 | 0 | 7/10 | 16 |
| 2020/2021 | PTS Lider Pruszków | 2LK | 14 | 16 | 0:00 | 0 | 2 | 2/7 | 25 |
| 2019/2020 | UKS 4 Ursus Warszawa | 2LK | 16 | 44 | 0:00 | 0 | 3 | 4/9 | 26 |
| 2017/2018 | SKK Polonia Warszawa | 2LK | 11 | 13 | 0:00 | 0 | 0 | 1/2 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 6 | 0 | 37:27 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 12 | 19 | 0:00 | 0 | 0 | 7/10 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 14 | 16 | 0:00 | 0 | 2 | 2/7 | 25 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 16 | 44 | 0:00 | 0 | 3 | 4/9 | 26 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 11 | 13 | 0:00 | 0 | 0 | 1/2 | 10 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | SKK Polonia Warszawa | 1LK | 6 | 0.0 | 6:14 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| 2022/2023 | Grodziski Klub Koszykarski | 2LK | 12 | 1.6 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.6/0.8 | 1.3 |
| 2020/2021 | PTS Lider Pruszków | 2LK | 14 | 1.1 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.1/0.5 | 1.8 |
| 2019/2020 | UKS 4 Ursus Warszawa | 2LK | 16 | 2.8 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.3/0.6 | 1.6 |
| 2017/2018 | SKK Polonia Warszawa | 2LK | 11 | 1.2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.1/0.2 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 6 | 0.0 | 6:14 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 12 | 1.6 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.6/0.8 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 14 | 1.1 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.1/0.5 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 16 | 2.8 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.3/0.6 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 11 | 1.2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.1/0.2 | 0.9 |












