
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 55
- Punkty
- 370
- Śr. pkt/mecz
- 6.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | LUKS Trójka Sieradz | 2LK | 10 | 80 | 0 | 3 | 17/31 | 24 |
| 2015/2016 | UKS I Basket Trójka | U16K | 8 | 48 | 0 | 0 | 48/48 | 10 |
| 2014/2015 | LUKS TRÓJKA Sieradz | U16K | 20 | 136 | 0 | 0 | 136/136 | 18 |
| 2013/2014 | LUKS TRÓJKA Sieradz | U14K | 17 | 106 | 0 | 0 | 106/106 | 27 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 10 | 80 | 0 | 3 | 17/31 | 24 |
Basket I15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 8 | 48 | 0 | 0 | 48/48 | 10 |
Trójka14/15
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 20 | 136 | 0 | 0 | 136/136 | 18 |
TRÓJKA13/14
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 17 | 106 | 0 | 0 | 106/106 | 27 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | LUKS Trójka Sieradz | 2LK | 10 | 8.0 | 0.0 | 0.3 | 1.7/3.1 | 2.4 |
| 2015/2016 | UKS I Basket Trójka | U16K | 8 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0/6.0 | 1.3 |
| 2014/2015 | LUKS TRÓJKA Sieradz | U16K | 20 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 6.8/6.8 | 0.9 |
| 2013/2014 | LUKS TRÓJKA Sieradz | U14K | 17 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 6.2/6.2 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 10 | 8.0 | 0.0 | 0.3 | 1.7/3.1 | 2.4 |
Basket I15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 8 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0/6.0 | 1.3 |
Trójka14/15
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 20 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 6.8/6.8 | 0.9 |
TRÓJKA13/14
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 17 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 6.2/6.2 | 1.6 |












