
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 74
- Punkty
- 277
- Śr. pkt/mecz
- 3.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Gortata | 2LK | 5 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2019/2020 | Towarzystwo Koszykówki Basket Stryków | U18K | 13 | 33 | 0 | 1 | 0/0 | 14 |
| 2017/2018 | Alles Basket Głowno | U16K | 14 | 93 | 0 | 3 | 84/84 | 38 |
| 2016/2017 | UKS ORLIK Ujazd | U16K | 13 | 53 | 0 | 0 | 53/53 | 9 |
| 2014/2015 | TK ALLES Głowno | U16K | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2015/2016 | Alles Basket Głowno | U14K | 15 | 80 | 0 | 0 | 80/80 | 21 |
| 2013/2014 | TK ALLES Głowno | U12K | 11 | 10 | 0 | 0 | 10/10 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 5 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 13 | 33 | 0 | 1 | 0/0 | 14 |
Alles17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 14 | 93 | 0 | 3 | 84/84 | 38 |
Orlik16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 13 | 53 | 0 | 0 | 53/53 | 9 |
TK ALLES 14/15
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
Alles15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 15 | 80 | 0 | 0 | 80/80 | 21 |
ALLES 13/14
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 11 | 10 | 0 | 0 | 10/10 | 2 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Gortata | 2LK | 5 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| 2019/2020 | Towarzystwo Koszykówki Basket Stryków | U18K | 13 | 2.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| 2017/2018 | Alles Basket Głowno | U16K | 14 | 6.6 | 0.0 | 0.2 | 6.0/6.0 | 2.7 |
| 2016/2017 | UKS ORLIK Ujazd | U16K | 13 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 4.1/4.1 | 0.7 |
| 2014/2015 | TK ALLES Głowno | U16K | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2015/2016 | Alles Basket Głowno | U14K | 15 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 5.3/5.3 | 1.4 |
| 2013/2014 | TK ALLES Głowno | U12K | 11 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9/0.9 | 0.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 5 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 13 | 2.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.1 |
Alles17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 14 | 6.6 | 0.0 | 0.2 | 6.0/6.0 | 2.7 |
Orlik16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 13 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 4.1/4.1 | 0.7 |
TK ALLES 14/15
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
Alles15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 15 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 5.3/5.3 | 1.4 |
ALLES 13/14
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 11 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9/0.9 | 0.2 |












