
Kinga Kokosza#16
- Rocznik
- 2002
- Wzrost
- 172 cm
- Pozycja
- niska skrzydłowa / silna skrzydłowa
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 58
- Punkty
- 91
- Śr. pkt/mecz
- 1.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | UKS Huragan Wołomin | 1LK | 13 | 4 | 74:00 | 2 | 0 | 0/2 | 5 |
| 2022/2023 | UKS Huragan Wołomin | 2LK | 7 | 10 | 0:00 | 0 | 1 | 3/7 | 5 |
| 2020/2021 | UKS Huragan Wołomin | 2LK | 13 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 2/6 | 9 |
| 2019/2020 | UKS Huragan Wołomin | 2LK | 12 | 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0/2 | 9 |
| 2018/2019 | UKS Huragan Wołomin | 2LK | 13 | 63 | 0:00 | 0 | 1 | 11/26 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 13 | 4 | 74:00 | 2 | 0 | 0/2 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 7 | 10 | 0:00 | 0 | 1 | 3/7 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 13 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 2/6 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 12 | 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0/2 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 13 | 63 | 0:00 | 0 | 1 | 11/26 | 23 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | UKS Huragan Wołomin | 1LK | 13 | 0.3 | 5:41 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.2 | 0.4 |
| 2022/2023 | UKS Huragan Wołomin | 2LK | 7 | 1.4 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.4/1.0 | 0.7 |
| 2020/2021 | UKS Huragan Wołomin | 2LK | 13 | 0.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.2/0.5 | 0.7 |
| 2019/2020 | UKS Huragan Wołomin | 2LK | 12 | 0.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.2 | 0.8 |
| 2018/2019 | UKS Huragan Wołomin | 2LK | 13 | 4.8 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.8/2.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 13 | 0.3 | 5:41 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.2 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 7 | 1.4 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.4/1.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 13 | 0.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.2/0.5 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 12 | 0.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.2 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 13 | 4.8 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.8/2.0 | 1.8 |












