
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 54
- Punkty
- 440
- Śr. pkt/mecz
- 8.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | LUKS Trójka Sieradz | 2LK | 11 | 43 | 0 | 0 | 1/6 | 8 |
| 2017/2018 | LUKS TRÓJKA Sieradz | U16K | 14 | 219 | 0 | 0 | 219/219 | 42 |
| 2016/2017 | LUKS TRÓJKA Sieradz | U16K | 14 | 97 | 0 | 0 | 97/97 | 41 |
| 2015/2016 | LUKS Trójka Sieradz | U14K | 15 | 81 | 0 | 0 | 81/81 | 28 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 11 | 43 | 0 | 0 | 1/6 | 8 |
TRÓJKA17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 14 | 219 | 0 | 0 | 219/219 | 42 |
Trójka16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 14 | 97 | 0 | 0 | 97/97 | 41 |
Trójka15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 15 | 81 | 0 | 0 | 81/81 | 28 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | LUKS Trójka Sieradz | 2LK | 11 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1/0.5 | 0.7 |
| 2017/2018 | LUKS TRÓJKA Sieradz | U16K | 14 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 15.6/15.6 | 3.0 |
| 2016/2017 | LUKS TRÓJKA Sieradz | U16K | 14 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 6.9/6.9 | 2.9 |
| 2015/2016 | LUKS Trójka Sieradz | U14K | 15 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 5.4/5.4 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 11 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1/0.5 | 0.7 |
TRÓJKA17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 14 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 15.6/15.6 | 3.0 |
Trójka16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 14 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 6.9/6.9 | 2.9 |
Trójka15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 15 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 5.4/5.4 | 1.9 |












