
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 53
- Punkty
- 79
- Śr. pkt/mecz
- 1.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | TK Nowa Wieś | 2LK | 7 | 18 | 0 | 1 | 3/6 | 12 |
| 2021/2022 | AKS ZŁY Warszawa | 2LK | 13 | 36 | 0 | 4 | 5/10 | 23 |
| 2020/2021 | AKS ZŁY Warszawa | 2LK | 5 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| 2019/2020 | AKS ZŁY Warszawa | 2LK | 10 | 3 | 0 | 0 | 3/4 | 8 |
| 2018/2019 | UKS 4 Ursus Warszawa | 2LK | 14 | 15 | 0 | 1 | 0/4 | 10 |
| 2017/2018 | UKS 4 Ursus Warszawa | 2LK | 4 | 5 | 0 | 1 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 7 | 18 | 0 | 1 | 3/6 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 13 | 36 | 0 | 4 | 5/10 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 5 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 10 | 3 | 0 | 0 | 3/4 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 14 | 15 | 0 | 1 | 0/4 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 4 | 5 | 0 | 1 | 0/0 | 6 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | TK Nowa Wieś | 2LK | 7 | 2.6 | 0.0 | 0.1 | 0.4/0.9 | 1.7 |
| 2021/2022 | AKS ZŁY Warszawa | 2LK | 13 | 2.8 | 0.0 | 0.3 | 0.4/0.8 | 1.8 |
| 2020/2021 | AKS ZŁY Warszawa | 2LK | 5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2019/2020 | AKS ZŁY Warszawa | 2LK | 10 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.4 | 0.8 |
| 2018/2019 | UKS 4 Ursus Warszawa | 2LK | 14 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.3 | 0.7 |
| 2017/2018 | UKS 4 Ursus Warszawa | 2LK | 4 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 7 | 2.6 | 0.0 | 0.1 | 0.4/0.9 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 13 | 2.8 | 0.0 | 0.3 | 0.4/0.8 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 10 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.4 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 14 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.3 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 4 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.5 |












