
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 90
- Punkty
- 595
- Śr. pkt/mecz
- 6.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | MKS ÓSEMKA Body Move Skierniewice | 2LK | 7 | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 1 |
| 2017/2018 | MKS Ósemka Skierniewice | 2LK | 10 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2018/2019 | ÓSEMKA Skierniewice | U18K | 8 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| 2016/2017 | UMKS Księżak Łowicz | U16K | 12 | 149 | 0 | 4 | 137/137 | 22 |
| 2015/2016 | UMKS Księżak Łowicz | U16K | 17 | 142 | 0 | 1 | 139/139 | 39 |
| 2013/2014 | UMKS Księżak Łowicz | U16K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| 2014/2015 | UMKS Księżak Łowicz | U14K | 17 | 206 | 0 | 0 | 206/206 | 37 |
| 2013/2014 | UMKS Księżak Łowicz | U14K | 17 | 67 | 0 | 0 | 67/67 | 44 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 7 | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 10 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
ÓSEMKA Skierniewice18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 8 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
UMKS Księżak16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 12 | 149 | 0 | 4 | 137/137 | 22 |
UMKS Księżak15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 17 | 142 | 0 | 1 | 139/139 | 39 |
UMKS Księżak13/14
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
UMKS Księżak14/15
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 17 | 206 | 0 | 0 | 206/206 | 37 |
UMKS Księżak13/14
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 17 | 67 | 0 | 0 | 67/67 | 44 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | MKS ÓSEMKA Body Move Skierniewice | 2LK | 7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.1 |
| 2017/2018 | MKS Ósemka Skierniewice | 2LK | 10 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| 2018/2019 | ÓSEMKA Skierniewice | U18K | 8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| 2016/2017 | UMKS Księżak Łowicz | U16K | 12 | 12.4 | 0.0 | 0.3 | 11.4/11.4 | 1.8 |
| 2015/2016 | UMKS Księżak Łowicz | U16K | 17 | 8.4 | 0.0 | 0.1 | 8.2/8.2 | 2.3 |
| 2013/2014 | UMKS Księżak Łowicz | U16K | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| 2014/2015 | UMKS Księżak Łowicz | U14K | 17 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 12.1/12.1 | 2.2 |
| 2013/2014 | UMKS Księżak Łowicz | U14K | 17 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 3.9/3.9 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 10 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
ÓSEMKA Skierniewice18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.9 |
UMKS Księżak16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 12 | 12.4 | 0.0 | 0.3 | 11.4/11.4 | 1.8 |
UMKS Księżak15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 17 | 8.4 | 0.0 | 0.1 | 8.2/8.2 | 2.3 |
UMKS Księżak13/14
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.5 |
UMKS Księżak14/15
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 17 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 12.1/12.1 | 2.2 |
UMKS Księżak13/14
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 17 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 3.9/3.9 | 2.6 |












