
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 67
- Punkty
- 256
- Śr. pkt/mecz
- 3.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | SKK Polonia Warszawa | PGE BLK | 2 | 0 | 3:27 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | SKK Polonia II Warszawa | 1LK | 10 | 29 | 170:17 | 9 | 2 | 5/9 | 3 |
| 2024/2025 | SKK Polonia II Warszawa | 1LK | 15 | 66 | 277:14 | 20 | 6 | 8/16 | 16 |
| 2023/2024 | UKS 4 Ursus Warszawa | 2LK | 7 | 26 | 0:00 | 0 | 3 | 5/10 | 3 |
| 2022/2023 | TK Nowa Wieś | 2LK | 14 | 86 | 0:00 | 0 | 6 | 12/18 | 3 |
| 2021/2022 | AKS ZŁY Warszawa | 2LK | 8 | 23 | 0:00 | 0 | 1 | 2/5 | 6 |
| 2020/2021 | SKS 12 Warszawa | 2LK | 10 | 20 | 0:00 | 0 | 2 | 1/2 | 5 |
| 2022/2023 | Widzew Łódź | U19K | 1 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 2 | 0 | 3:27 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 10 | 29 | 170:17 | 9 | 2 | 5/9 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 15 | 66 | 277:14 | 20 | 6 | 8/16 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 7 | 26 | 0:00 | 0 | 3 | 5/10 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 14 | 86 | 0:00 | 0 | 6 | 12/18 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 8 | 23 | 0:00 | 0 | 1 | 2/5 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 10 | 20 | 0:00 | 0 | 2 | 1/2 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 1 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | SKK Polonia Warszawa | PGE BLK | 2 | 0.0 | 1:43 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | SKK Polonia II Warszawa | 1LK | 10 | 2.9 | 17:01 | 0.9 | 0.2 | 0.5/0.9 | 0.3 |
| 2024/2025 | SKK Polonia II Warszawa | 1LK | 15 | 4.4 | 18:28 | 1.3 | 0.4 | 0.5/1.1 | 1.1 |
| 2023/2024 | UKS 4 Ursus Warszawa | 2LK | 7 | 3.7 | 0:00 | 0.0 | 0.4 | 0.7/1.4 | 0.4 |
| 2022/2023 | TK Nowa Wieś | 2LK | 14 | 6.1 | 0:00 | 0.0 | 0.4 | 0.9/1.3 | 0.2 |
| 2021/2022 | AKS ZŁY Warszawa | 2LK | 8 | 2.9 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.3/0.6 | 0.8 |
| 2020/2021 | SKS 12 Warszawa | 2LK | 10 | 2.0 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.1/0.2 | 0.5 |
| 2022/2023 | Widzew Łódź | U19K | 1 | 6.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 2 | 0.0 | 1:43 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 10 | 2.9 | 17:01 | 0.9 | 0.2 | 0.5/0.9 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 15 | 4.4 | 18:28 | 1.3 | 0.4 | 0.5/1.1 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 7 | 3.7 | 0:00 | 0.0 | 0.4 | 0.7/1.4 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 14 | 6.1 | 0:00 | 0.0 | 0.4 | 0.9/1.3 | 0.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 8 | 2.9 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.3/0.6 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 10 | 2.0 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.1/0.2 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 1 | 6.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |












