
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 69
- Punkty
- 501
- Śr. pkt/mecz
- 7.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Basket 4EVER Ksawerów | 2LK | 6 | 15 | 0 | 3 | 2/2 | 7 |
| 2022/2023 | Basket 4Ever Ksawerów | 2LK | 3 | 5 | 0 | 1 | 0/0 | 1 |
| 2022/2023 | Basket 4Ever Ksawerów | U19K | 10 | 23 | 0 | 6 | 0/0 | 8 |
| 2022/2023 | Basket 4Ever Ksawerów | U17K | 15 | 70 | 0 | 14 | 0/0 | 18 |
| 2021/2022 | Basket 4Ever Geocover Ksawerów | U17K | 7 | 14 | 0 | 1 | 0/0 | 3 |
| 2020/2021 | Uczniowski Klub Sportowy Orlik Ujazd | U15K | 13 | 188 | 0 | 23 | 0/0 | 18 |
| 2019/2020 | UKS Orlik Ujazd | U14K | 15 | 186 | 0 | 13 | 0/0 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 6 | 15 | 0 | 3 | 2/2 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 3 | 5 | 0 | 1 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 10 | 23 | 0 | 6 | 0/0 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 15 | 70 | 0 | 14 | 0/0 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 7 | 14 | 0 | 1 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 13 | 188 | 0 | 23 | 0/0 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 15 | 186 | 0 | 13 | 0/0 | 22 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Basket 4EVER Ksawerów | 2LK | 6 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.3/0.3 | 1.2 |
| 2022/2023 | Basket 4Ever Ksawerów | 2LK | 3 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2022/2023 | Basket 4Ever Ksawerów | U19K | 10 | 2.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| 2022/2023 | Basket 4Ever Ksawerów | U17K | 15 | 4.7 | 0.0 | 0.9 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| 2021/2022 | Basket 4Ever Geocover Ksawerów | U17K | 7 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| 2020/2021 | Uczniowski Klub Sportowy Orlik Ujazd | U15K | 13 | 14.5 | 0.0 | 1.8 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| 2019/2020 | UKS Orlik Ujazd | U14K | 15 | 12.4 | 0.0 | 0.9 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 6 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.3/0.3 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 3 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 10 | 2.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 15 | 4.7 | 0.0 | 0.9 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 7 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 13 | 14.5 | 0.0 | 1.8 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 15 | 12.4 | 0.0 | 0.9 | 0.0/0.0 | 1.5 |












