
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 21
- Punkty
- 100
- Śr. pkt/mecz
- 4.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | UKS 4 Ursus Warszawa | 2LK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | UKS 4 Ursus Warszawa | 2LK | 5 | 4 | 0 | 0 | 0/2 | 1 |
| 2023/2024 | TK Nowa Wieś | 2LK | 11 | 71 | 0 | 3 | 18/29 | 15 |
| 2020/2021 | UKS 4 Ursus Warszawa | 2LK | 4 | 25 | 0 | 0 | 7/13 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 5 | 4 | 0 | 0 | 0/2 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 11 | 71 | 0 | 3 | 18/29 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 4 | 25 | 0 | 0 | 7/13 | 4 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | UKS 4 Ursus Warszawa | 2LK | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | UKS 4 Ursus Warszawa | 2LK | 5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.4 | 0.2 |
| 2023/2024 | TK Nowa Wieś | 2LK | 11 | 6.5 | 0.0 | 0.3 | 1.6/2.6 | 1.4 |
| 2020/2021 | UKS 4 Ursus Warszawa | 2LK | 4 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 1.8/3.3 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.4 | 0.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 11 | 6.5 | 0.0 | 0.3 | 1.6/2.6 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 4 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 1.8/3.3 | 1.0 |












