
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 59
- Punkty
- 568
- Śr. pkt/mecz
- 9.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | ŁKS AZS UŁ SG Łódź | 2LM | 2 | 8 | 13:32 | 1 | 2 | 0/0 | 3 |
| 2018/2019 | ŁKS Szkoła Gortata Łódź | 3LM | 2 | 7 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| 2017/2018 | ŁKS Szkoła Gortata | 3LM | 6 | 57 | 0:00 | 0 | 3 | 48/48 | 13 |
| 2015/2016 | ŁKS Szkoła Gortata | 3LM | 1 | 7 | 0:00 | 0 | 0 | 7/7 | 2 |
| 2016/2017 | ŁKS Szkoła Gortata I | U18M | 14 | 176 | 0:00 | 0 | 10 | 146/146 | 31 |
| 2015/2016 | ŁKS Szkoła Gortata I | U18M | 4 | 25 | 0:00 | 0 | 3 | 16/16 | 4 |
| 2014/2015 | ŁKS SMS MG13 I | U16M | 14 | 136 | 0:00 | 0 | 10 | 106/106 | 19 |
| 2013/2014 | ŁKS II KM Łódź | U16M | 16 | 152 | 0:00 | 0 | 3 | 143/143 | 40 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 8 | 13:32 | 1 | 2 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 2 | 7 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
ŁKS KM17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 6 | 57 | 0:00 | 0 | 3 | 48/48 | 13 |
ŁKS KM15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 1 | 7 | 0:00 | 0 | 0 | 7/7 | 2 |
ŁKS KM I16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 14 | 176 | 0:00 | 0 | 10 | 146/146 | 31 |
ŁKS KM I15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 4 | 25 | 0:00 | 0 | 3 | 16/16 | 4 |
ŁKS SMS I14/15
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 14 | 136 | 0:00 | 0 | 10 | 106/106 | 19 |
ŁKS II KM 13/14
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 16 | 152 | 0:00 | 0 | 3 | 143/143 | 40 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | ŁKS AZS UŁ SG Łódź | 2LM | 2 | 4.0 | 6:46 | 0.5 | 1.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2018/2019 | ŁKS Szkoła Gortata Łódź | 3LM | 2 | 3.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.5 |
| 2017/2018 | ŁKS Szkoła Gortata | 3LM | 6 | 9.5 | 0:00 | 0.0 | 0.5 | 8.0/8.0 | 2.2 |
| 2015/2016 | ŁKS Szkoła Gortata | 3LM | 1 | 7.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 7.0/7.0 | 2.0 |
| 2016/2017 | ŁKS Szkoła Gortata I | U18M | 14 | 12.6 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 10.4/10.4 | 2.2 |
| 2015/2016 | ŁKS Szkoła Gortata I | U18M | 4 | 6.3 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 4.0/4.0 | 1.0 |
| 2014/2015 | ŁKS SMS MG13 I | U16M | 14 | 9.7 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 7.6/7.6 | 1.4 |
| 2013/2014 | ŁKS II KM Łódź | U16M | 16 | 9.5 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 8.9/8.9 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 4.0 | 6:46 | 0.5 | 1.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 2 | 3.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.5 |
ŁKS KM17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 6 | 9.5 | 0:00 | 0.0 | 0.5 | 8.0/8.0 | 2.2 |
ŁKS KM15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 1 | 7.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 7.0/7.0 | 2.0 |
ŁKS KM I16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 14 | 12.6 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 10.4/10.4 | 2.2 |
ŁKS KM I15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 4 | 6.3 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 4.0/4.0 | 1.0 |
ŁKS SMS I14/15
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 14 | 9.7 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 7.6/7.6 | 1.4 |
ŁKS II KM 13/14
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 16 | 9.5 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 8.9/8.9 | 2.5 |












