Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 156
- Punkty
- 1274
- Śr. pkt/mecz
- 8.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Świecki Klub Koszykówki | 2LM | 10 | 26 | 123:05 | 10 | 0 | 6/10 | 28 |
| 2025/2026 | Pogoń Mogilno | 2LM | 34 | 215 | 608:00 | 53 | 16 | 61/105 | 127 |
| 2021/2022 | KS Kosz Kompaktowy Pleszew | 2LM | 14 | 55 | 236:58 | 17 | 1 | 18/25 | 29 |
| 2020/2021 | KSK Noteć Inowrocław | 2LM | 23 | 113 | 326:52 | 27 | 13 | 20/32 | 60 |
| 2019/2020 | Enea UTP Astoria Bydgoszcz | 2LM | 19 | 109 | 315:19 | 31 | 7 | 26/39 | 49 |
| 2024/2025 | Świecki Klub Koszykówki | 3LM | 13 | 195 | 0:00 | 0 | 18 | 0/0 | 43 |
| 2022/2023 | Świecki Klub Koszykówki | 3LM | 11 | 185 | 0:00 | 0 | 14 | 0/0 | 44 |
| 2021/2022 | Świecki Klub Koszykówki | 3LM | 6 | 95 | 0:00 | 0 | 5 | 0/0 | 23 |
| 2018/2019 | Enea Novum/Astoria Bydgoszcz | 3LM | 7 | 53 | 0:00 | 0 | 4 | 0/0 | 21 |
| 2023/2024 | Świecki Klub Koszykówki | 3LM | 16 | 214 | 0:00 | 0 | 7 | 0/0 | 54 |
| 2018/2019 | Enea Novum/Astoria Bydgoszcz | U18M | 3 | 14 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 26 | 123:05 | 10 | 0 | 6/10 | 28 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 34 | 215 | 608:00 | 53 | 16 | 61/105 | 127 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 14 | 55 | 236:58 | 17 | 1 | 18/25 | 29 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 23 | 113 | 326:52 | 27 | 13 | 20/32 | 60 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 109 | 315:19 | 31 | 7 | 26/39 | 49 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 13 | 195 | 0:00 | 0 | 18 | 0/0 | 43 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 11 | 185 | 0:00 | 0 | 14 | 0/0 | 44 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 6 | 95 | 0:00 | 0 | 5 | 0/0 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 7 | 53 | 0:00 | 0 | 4 | 0/0 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 16 | 214 | 0:00 | 0 | 7 | 0/0 | 54 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 3 | 14 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 12 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Świecki Klub Koszykówki | 2LM | 10 | 2.6 | 12:18 | 1.0 | 0.0 | 0.6/1.0 | 2.8 |
| 2025/2026 | Pogoń Mogilno | 2LM | 34 | 6.3 | 17:52 | 1.6 | 0.5 | 1.8/3.1 | 3.7 |
| 2021/2022 | KS Kosz Kompaktowy Pleszew | 2LM | 14 | 3.9 | 16:55 | 1.2 | 0.1 | 1.3/1.8 | 2.1 |
| 2020/2021 | KSK Noteć Inowrocław | 2LM | 23 | 4.9 | 14:12 | 1.2 | 0.6 | 0.9/1.4 | 2.6 |
| 2019/2020 | Enea UTP Astoria Bydgoszcz | 2LM | 19 | 5.7 | 16:35 | 1.6 | 0.4 | 1.4/2.1 | 2.6 |
| 2024/2025 | Świecki Klub Koszykówki | 3LM | 13 | 15.0 | 0:00 | 0.0 | 1.4 | 0.0/0.0 | 3.3 |
| 2022/2023 | Świecki Klub Koszykówki | 3LM | 11 | 16.8 | 0:00 | 0.0 | 1.3 | 0.0/0.0 | 4.0 |
| 2021/2022 | Świecki Klub Koszykówki | 3LM | 6 | 15.8 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 3.8 |
| 2018/2019 | Enea Novum/Astoria Bydgoszcz | 3LM | 7 | 7.6 | 0:00 | 0.0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| 2023/2024 | Świecki Klub Koszykówki | 3LM | 16 | 13.4 | 0:00 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 3.4 |
| 2018/2019 | Enea Novum/Astoria Bydgoszcz | U18M | 3 | 4.7 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 4.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 2.6 | 12:18 | 1.0 | 0.0 | 0.6/1.0 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 34 | 6.3 | 17:52 | 1.6 | 0.5 | 1.8/3.1 | 3.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 14 | 3.9 | 16:55 | 1.2 | 0.1 | 1.3/1.8 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 23 | 4.9 | 14:12 | 1.2 | 0.6 | 0.9/1.4 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 5.7 | 16:35 | 1.6 | 0.4 | 1.4/2.1 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 13 | 15.0 | 0:00 | 0.0 | 1.4 | 0.0/0.0 | 3.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 11 | 16.8 | 0:00 | 0.0 | 1.3 | 0.0/0.0 | 4.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 6 | 15.8 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 3.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 7 | 7.6 | 0:00 | 0.0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 16 | 13.4 | 0:00 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 3.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 3 | 4.7 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 4.0 |












