
Daniel Kosut#9
Enea Novum/Astoria Bydgoszcz- Rocznik
- 2000
- Wzrost
- 182 cm
- Pozycja
- rzucający / niski skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 12
- Punkty
- 70
- Śr. pkt/mecz
- 5.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Enea Novum/Astoria Bydgoszcz | 3LM | 3 | 17 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 2 |
| 2016/2017 | ŁKS Szkoła Gortata I | U18M | 9 | 53 | 0:00 | 0 | 10 | 23/23 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 3 | 17 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 2 |
ŁKS KM I16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 9 | 53 | 0:00 | 0 | 10 | 23/23 | 10 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Enea Novum/Astoria Bydgoszcz | 3LM | 3 | 5.7 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| 2016/2017 | ŁKS Szkoła Gortata I | U18M | 9 | 5.9 | 0:00 | 0.0 | 1.1 | 2.6/2.6 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 3 | 5.7 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 0.7 |
ŁKS KM I16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 9 | 5.9 | 0:00 | 0.0 | 1.1 | 2.6/2.6 | 1.1 |












