
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 70
- Punkty
- 561
- Śr. pkt/mecz
- 8.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | MKS Smyk Prudnik | 2LM | 10 | 129 | 285:11 | 25 | 19 | 22/31 | 21 |
| 2025/2026 | Team-Plast KK Oleśnica | 2LM | 24 | 177 | 370:52 | 23 | 39 | 14/24 | 37 |
| 2024/2025 | WrapMania.eu KK Oleśnica | 2LM | 29 | 173 | 440:30 | 38 | 24 | 25/29 | 43 |
| 2018/2019 | ŁKS Szkoła Gortata Łódź | 3LM | 2 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| 2018/2019 | ŁKS Szkoła Gortata Łódź | U18M | 5 | 77 | 0:00 | 0 | 12 | 0/0 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 129 | 285:11 | 25 | 19 | 22/31 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 24 | 177 | 370:52 | 23 | 39 | 14/24 | 37 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 173 | 440:30 | 38 | 24 | 25/29 | 43 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 2 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 5 | 77 | 0:00 | 0 | 12 | 0/0 | 13 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | MKS Smyk Prudnik | 2LM | 10 | 12.9 | 28:31 | 2.5 | 1.9 | 2.2/3.1 | 2.1 |
| 2025/2026 | Team-Plast KK Oleśnica | 2LM | 24 | 7.4 | 15:27 | 1.0 | 1.6 | 0.6/1.0 | 1.5 |
| 2024/2025 | WrapMania.eu KK Oleśnica | 2LM | 29 | 6.0 | 15:11 | 1.3 | 0.8 | 0.9/1.0 | 1.5 |
| 2018/2019 | ŁKS Szkoła Gortata Łódź | 3LM | 2 | 2.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| 2018/2019 | ŁKS Szkoła Gortata Łódź | U18M | 5 | 15.4 | 0:00 | 0.0 | 2.4 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 12.9 | 28:31 | 2.5 | 1.9 | 2.2/3.1 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 24 | 7.4 | 15:27 | 1.0 | 1.6 | 0.6/1.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 6.0 | 15:11 | 1.3 | 0.8 | 0.9/1.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 2 | 2.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 5 | 15.4 | 0:00 | 0.0 | 2.4 | 0.0/0.0 | 2.6 |












