
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 85
- Punkty
- 496
- Śr. pkt/mecz
- 5.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | UMKS Księżak Łowicz | 3LM | 3 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2018/2019 | UMKS Księżak Łowicz | U18M | 9 | 39 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 25 |
| 2017/2018 | UMKS Księżak Łowicz | U18M | 3 | 29 | 0:00 | 0 | 0 | 29/29 | 9 |
| 2016/2017 | UMKS KSIĘŻAK Łowicz I | U16M | 16 | 145 | 0:00 | 0 | 0 | 145/145 | 43 |
| 2015/2016 | UMKS Księżak Łowicz | U16M | 17 | 142 | 0:00 | 0 | 2 | 136/136 | 59 |
| 2014/2015 | UMKS Księżak Łowicz | U16M | 9 | 24 | 0:00 | 0 | 0 | 24/24 | 9 |
| 2014/2015 | UMKS KSIĘŻAK I Łowicz | U14M | 9 | 92 | 0:00 | 0 | 0 | 92/92 | 31 |
| 2013/2014 | UMKS Księżak Łowicz | U14M | 19 | 25 | 0:00 | 0 | 0 | 25/25 | 49 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 3 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 9 | 39 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 25 |
UMKS Księżak17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 3 | 29 | 0:00 | 0 | 0 | 29/29 | 9 |
Księżak I16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 16 | 145 | 0:00 | 0 | 0 | 145/145 | 43 |
UMKS Księżak15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 17 | 142 | 0:00 | 0 | 2 | 136/136 | 59 |
UMKS Księżak14/15
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 9 | 24 | 0:00 | 0 | 0 | 24/24 | 9 |
Księżak I14/15
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 9 | 92 | 0:00 | 0 | 0 | 92/92 | 31 |
UMKS Księżak13/14
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 19 | 25 | 0:00 | 0 | 0 | 25/25 | 49 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | UMKS Księżak Łowicz | 3LM | 3 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2018/2019 | UMKS Księżak Łowicz | U18M | 9 | 4.3 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.8 |
| 2017/2018 | UMKS Księżak Łowicz | U18M | 3 | 9.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 9.7/9.7 | 3.0 |
| 2016/2017 | UMKS KSIĘŻAK Łowicz I | U16M | 16 | 9.1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 9.1/9.1 | 2.7 |
| 2015/2016 | UMKS Księżak Łowicz | U16M | 17 | 8.4 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 8.0/8.0 | 3.5 |
| 2014/2015 | UMKS Księżak Łowicz | U16M | 9 | 2.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 2.7/2.7 | 1.0 |
| 2014/2015 | UMKS KSIĘŻAK I Łowicz | U14M | 9 | 10.2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 10.2/10.2 | 3.4 |
| 2013/2014 | UMKS Księżak Łowicz | U14M | 19 | 1.3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 1.3/1.3 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 3 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 9 | 4.3 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.8 |
UMKS Księżak17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 3 | 9.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 9.7/9.7 | 3.0 |
Księżak I16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 16 | 9.1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 9.1/9.1 | 2.7 |
UMKS Księżak15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 17 | 8.4 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 8.0/8.0 | 3.5 |
UMKS Księżak14/15
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 9 | 2.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 2.7/2.7 | 1.0 |
Księżak I14/15
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 9 | 10.2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 10.2/10.2 | 3.4 |
UMKS Księżak13/14
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 19 | 1.3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 1.3/1.3 | 2.6 |












