
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 106
- Punkty
- 442
- Śr. pkt/mecz
- 4.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | UMKS Księżak Łowicz | 3LM | 8 | 30 | 0:00 | 0 | 6 | 0/0 | 9 |
| 2020/2021 | UMKS Księżak Łowicz | U19M | 10 | 21 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 13 |
| 2018/2019 | UMKS Księżak Łowicz | U18M | 10 | 13 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 7 |
| 2017/2018 | UMKS Księżak Łowicz | U18M | 9 | 6 | 0:00 | 0 | 1 | 3/3 | 0 |
| 2017/2018 | UMKS Księżak Łowicz | U16M | 13 | 120 | 0:00 | 0 | 1 | 117/117 | 34 |
| 2016/2017 | UMKS KSIĘŻAK Łowicz II | U16M | 14 | 152 | 0:00 | 0 | 2 | 146/146 | 30 |
| 2015/2016 | UMKS Księżak Łowicz | U14M | 18 | 71 | 0:00 | 0 | 0 | 71/71 | 17 |
| 2014/2015 | UMKS KSIĘŻAK II Łowicz | U14M | 16 | 25 | 0:00 | 0 | 0 | 25/25 | 24 |
| 2013/2014 | UMKS Księżak Łowicz | U12M | 8 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 4/4 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 8 | 30 | 0:00 | 0 | 6 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 10 | 21 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 10 | 13 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 7 |
UMKS Księżak17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 9 | 6 | 0:00 | 0 | 1 | 3/3 | 0 |
UMKS Księżak17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 13 | 120 | 0:00 | 0 | 1 | 117/117 | 34 |
Księżak II16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 14 | 152 | 0:00 | 0 | 2 | 146/146 | 30 |
UMKS Księżak15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 18 | 71 | 0:00 | 0 | 0 | 71/71 | 17 |
Księżak II14/15
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 16 | 25 | 0:00 | 0 | 0 | 25/25 | 24 |
UMKS Księżak13/14
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 8 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 4/4 | 4 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | UMKS Księżak Łowicz | 3LM | 8 | 3.8 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| 2020/2021 | UMKS Księżak Łowicz | U19M | 10 | 2.1 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2018/2019 | UMKS Księżak Łowicz | U18M | 10 | 1.3 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| 2017/2018 | UMKS Księżak Łowicz | U18M | 9 | 0.7 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.3/0.3 | 0.0 |
| 2017/2018 | UMKS Księżak Łowicz | U16M | 13 | 9.2 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 9.0/9.0 | 2.6 |
| 2016/2017 | UMKS KSIĘŻAK Łowicz II | U16M | 14 | 10.9 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 10.4/10.4 | 2.1 |
| 2015/2016 | UMKS Księżak Łowicz | U14M | 18 | 3.9 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 3.9/3.9 | 0.9 |
| 2014/2015 | UMKS KSIĘŻAK II Łowicz | U14M | 16 | 1.6 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 1.6/1.6 | 1.5 |
| 2013/2014 | UMKS Księżak Łowicz | U12M | 8 | 0.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.5/0.5 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 8 | 3.8 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 10 | 2.1 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 10 | 1.3 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.7 |
UMKS Księżak17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 9 | 0.7 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.3/0.3 | 0.0 |
UMKS Księżak17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 13 | 9.2 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 9.0/9.0 | 2.6 |
Księżak II16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 14 | 10.9 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 10.4/10.4 | 2.1 |
UMKS Księżak15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 18 | 3.9 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 3.9/3.9 | 0.9 |
Księżak II14/15
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 16 | 1.6 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 1.6/1.6 | 1.5 |
UMKS Księżak13/14
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 8 | 0.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.5/0.5 | 0.5 |












