
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 132
- Punkty
- 1478
- Śr. pkt/mecz
- 11.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | AZS PWSZ Skierniewice | 3LM | 7 | 71 | 0:00 | 0 | 6 | 0/0 | 9 |
| 2019/2020 | AZS PWSZ Skierniewice | 3LM | 6 | 45 | 0:00 | 0 | 10 | 0/0 | 4 |
| 2020/2021 | AZS PWSZ Skierniewice | U19M | 7 | 80 | 0:00 | 0 | 7 | 0/0 | 10 |
| 2019/2020 | AZS PWSZ Skierniewice | U18M | 7 | 35 | 0:00 | 0 | 4 | 0/0 | 3 |
| 2018/2019 | AZS PWSZ Ósemka Skierniewice | U18M | 4 | 16 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| 2017/2018 | AZS PWSZ Skierniewice | U18M | 4 | 12 | 0:00 | 0 | 1 | 9/9 | 2 |
| 2018/2019 | AZS PWSZ Ósemka Skierniewice | U16M | 17 | 299 | 0:00 | 0 | 15 | 0/0 | 15 |
| 2017/2018 | AZS PWSZ II Skierniewice | U16M | 5 | 61 | 0:00 | 0 | 10 | 31/31 | 12 |
| 2017/2018 | AZS PWSZ I Skierniewice | U16M | 5 | 12 | 0:00 | 0 | 1 | 9/9 | 4 |
| 2016/2017 | AZS PWSZ II Skierniewice | U16M | 8 | 30 | 0:00 | 0 | 2 | 24/24 | 7 |
| 2016/2017 | AZS PWSZ I Skierniewice | U14M | 12 | 132 | 0:00 | 0 | 15 | 87/87 | 21 |
| 2015/2016 | AZS PWSZ II Skierniewice | U14M | 19 | 326 | 0:00 | 0 | 11 | 293/293 | 38 |
| 2014/2015 | AZS PWSZ II Skierniewice | U14M | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2014/2015 | AZS PWSZ I Skierniewice | U12M | 12 | 164 | 0:00 | 0 | 0 | 164/164 | 5 |
| 2013/2014 | AZS PWSZ II Skierniewice | U12M | 9 | 57 | 0:00 | 0 | 0 | 57/57 | 9 |
| 2013/2014 | AZS PWSZ I Skierniewice | U11M | 9 | 138 | 0:00 | 0 | 0 | 138/138 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 7 | 71 | 0:00 | 0 | 6 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 6 | 45 | 0:00 | 0 | 10 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 7 | 80 | 0:00 | 0 | 7 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 7 | 35 | 0:00 | 0 | 4 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 4 | 16 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
AZS PWSZ17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 4 | 12 | 0:00 | 0 | 1 | 9/9 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 17 | 299 | 0:00 | 0 | 15 | 0/0 | 15 |
AZS PWSZ II17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 5 | 61 | 0:00 | 0 | 10 | 31/31 | 12 |
AZS PWSZ I 17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 5 | 12 | 0:00 | 0 | 1 | 9/9 | 4 |
AZS II 16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 8 | 30 | 0:00 | 0 | 2 | 24/24 | 7 |
AZS I 16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 12 | 132 | 0:00 | 0 | 15 | 87/87 | 21 |
AZS PWSZ II15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 19 | 326 | 0:00 | 0 | 11 | 293/293 | 38 |
AZS PWSZ II14/15
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
AZS PWSZ I14/15
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 12 | 164 | 0:00 | 0 | 0 | 164/164 | 5 |
AZS PWSZ II13/14
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 9 | 57 | 0:00 | 0 | 0 | 57/57 | 9 |
AZS PWSZ I13/14
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 9 | 138 | 0:00 | 0 | 0 | 138/138 | 2 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | AZS PWSZ Skierniewice | 3LM | 7 | 10.1 | 0:00 | 0.0 | 0.9 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2019/2020 | AZS PWSZ Skierniewice | 3LM | 6 | 7.5 | 0:00 | 0.0 | 1.7 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| 2020/2021 | AZS PWSZ Skierniewice | U19M | 7 | 11.4 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| 2019/2020 | AZS PWSZ Skierniewice | U18M | 7 | 5.0 | 0:00 | 0.0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| 2018/2019 | AZS PWSZ Ósemka Skierniewice | U18M | 4 | 4.0 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2017/2018 | AZS PWSZ Skierniewice | U18M | 4 | 3.0 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 2.3/2.3 | 0.5 |
| 2018/2019 | AZS PWSZ Ósemka Skierniewice | U16M | 17 | 17.6 | 0:00 | 0.0 | 0.9 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| 2017/2018 | AZS PWSZ II Skierniewice | U16M | 5 | 12.2 | 0:00 | 0.0 | 2.0 | 6.2/6.2 | 2.4 |
| 2017/2018 | AZS PWSZ I Skierniewice | U16M | 5 | 2.4 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 1.8/1.8 | 0.8 |
| 2016/2017 | AZS PWSZ II Skierniewice | U16M | 8 | 3.8 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 3.0/3.0 | 0.9 |
| 2016/2017 | AZS PWSZ I Skierniewice | U14M | 12 | 11.0 | 0:00 | 0.0 | 1.3 | 7.3/7.3 | 1.8 |
| 2015/2016 | AZS PWSZ II Skierniewice | U14M | 19 | 17.2 | 0:00 | 0.0 | 0.6 | 15.4/15.4 | 2.0 |
| 2014/2015 | AZS PWSZ II Skierniewice | U14M | 1 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2014/2015 | AZS PWSZ I Skierniewice | U12M | 12 | 13.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 13.7/13.7 | 0.4 |
| 2013/2014 | AZS PWSZ II Skierniewice | U12M | 9 | 6.3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 6.3/6.3 | 1.0 |
| 2013/2014 | AZS PWSZ I Skierniewice | U11M | 9 | 15.3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 15.3/15.3 | 0.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 7 | 10.1 | 0:00 | 0.0 | 0.9 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 6 | 7.5 | 0:00 | 0.0 | 1.7 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 7 | 11.4 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 7 | 5.0 | 0:00 | 0.0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 4 | 4.0 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0 |
AZS PWSZ17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 4 | 3.0 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 2.3/2.3 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 17 | 17.6 | 0:00 | 0.0 | 0.9 | 0.0/0.0 | 0.9 |
AZS PWSZ II17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 5 | 12.2 | 0:00 | 0.0 | 2.0 | 6.2/6.2 | 2.4 |
AZS PWSZ I 17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 5 | 2.4 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 1.8/1.8 | 0.8 |
AZS II 16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 8 | 3.8 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 3.0/3.0 | 0.9 |
AZS I 16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 12 | 11.0 | 0:00 | 0.0 | 1.3 | 7.3/7.3 | 1.8 |
AZS PWSZ II15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 19 | 17.2 | 0:00 | 0.0 | 0.6 | 15.4/15.4 | 2.0 |
AZS PWSZ II14/15
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 1 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
AZS PWSZ I14/15
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 12 | 13.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 13.7/13.7 | 0.4 |
AZS PWSZ II13/14
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 9 | 6.3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 6.3/6.3 | 1.0 |
AZS PWSZ I13/14
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 9 | 15.3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 15.3/15.3 | 0.2 |












